国内外的农药残留标准有哪些
在对于农药残留的检测中涉及的检测标准,由于不同国家其相应的规定不同,就以欧盟国家与国内相比较,欧盟在残留标准中涉及农药76种,总计指标583项,在我国农药残留标准中只涉及52种农药,总计58项,仅为欧盟标准的1/10。那么我国的农药残留检测标准有哪些呢?
我国农药残留检测标准
序号 | 农药通用名称 | 农副产品名称 | 较为高残留*(MRL),≤,mg/kg | 国家标准号 | |
1 | 2,4-滴(2,4-D) | 蔬菜 | 0.2 | GB 15194-94 | |
原粮 | 0.5 | GB 15194-94 | |||
2 | 矮壮素(chlormequatchloride) | 原粮 | 5 | GB 15194-94 | |
3 | 百草枯(paraquat) | 菜籽油 | 0.05 | GB16333-1996 | |
成品粮 | 0.5 | GB16333-1996 | |||
柑桔 | 0.2 | GB16333-1996 | |||
4 | 百菌清 | 谷类 | 0.2 | GB 14869-94 | |
蔬菜 | 1 | GB 14869-94 | |||
水果 | 1 | GB 14869-94 | |||
5 | 倍硫磷 | 谷类、食用油 | 0.05、0.01、0.05、0.05 | GB 4788-94 | |
6 | 苯丁锡(fenbutatin oxide) | 柑桔 | 5 | GB 16333-1996 | |
7 | 丙线磷 | 花生 | 0.02 | GB 15194-94 | |
8 | 丙环唑 | 原粮 | 0.1 | GB 15194-94 | |
9 | 草甘膦 | 甘蔗 | 2 | GB14968-94 | |
10 | 除虫脲 | 柑桔 | 1 | GB 16333-1996 | |
11 | 代森锰锌 | 梨果 | 3 | GB16333-1996 | |
12 | 稻丰散(phenthoate) | 成品粮 | 0.05 | GB16333-1996 | |
13 | 滴滴涕(DDT) | 粮食(成品粮) | 0.2 | GB2763-81 | |
14 | (trichlorfon) | 蔬菜 | 0.1 | GB16329-1996 | |
15 | 敌敌畏
| 食用油 | 不得检出 | GB5127-1998 | |
16 | 敌菌灵 | 蔬菜 | 10 | GB15194-94 | |
17 | 敌瘟磷(edifenphos) | 成品粮 | 0.1 | GB16333-1996 | |
18 | 丁硫克百威(carbosulfan) | 稻谷 | 0.5 | GB16333-1996 | |
19 | 毒死蜱 | 成品粮 | 0.1 | GB16333-1996 | |
20 | 对硫磷 | 食用油 | 0.1 | GB5127-1998 | |
21 | 多菌灵(carbendazim) | 谷类(以原粮计) | 0.5 | GB14870-94 | |
22 | 多效唑 (paclobutrazol) | 菜籽油 | 0.5 | GB16333-1996 | |
23 | 二嗪磷 (diazinon) | 谷类(以原粮计) | 0.1 | GB14928.1-94 | |
24 | 伏杀硫磷 (phosalone) | 棉籽油 | 0.1 | GB16333-1996 | |
25 | 氟氯氰菊酯 (cyfluthrin) | 棉籽油 | 0.05 | GB16333-1996 | |
26 | 氟戊菊酯 (flucythrinate) | 棉籽油 | 0.2 | GB15194-94 | |
27 | 腐霉利 (procymidone) | 菜籽油 | 1 | GB16333-1996 | |
28 | 甲胺磷(methamidoophos) | 稻谷 | 0.1 | GB14873-94 | |
29 | 甲拌磷 (phorate) | 谷类 食用油 | 0.02 | GB4788-49 | |
30 | 甲基对硫磷 | 稻谷 | 0.1 | GB14874-94 | |
31 | 甲基嘧啶磷 | 谷物 | 5 | GB14928.3-94 | |
32 | 甲萘威 (carbary) | 粮食 | 5 | GB14971-94 | |
33 | 甲霜灵 (metalaxyl) | 果菜 | 0.5 | GB16333-1996 | |
34 | 久效磷 (monocrotophos) | 稻谷 | 0.02 | GB16333-1996 | |
35 | 抗蚜威 (pirmicarb) | 粮食(包括大豆) | 0.05 | GB14928.2-94 | |
36 | 克百威(carbofuran) | 稻谷 | 0.5 | GB14928.7-94 | |
37 | 克菌丹(captan) | 水果 | 15 | GB15194-94 | |
38 | 硫线磷 (cadusafos) | 甘蔗 | 0.005 | GB14969-94 | |
39 | 喹硫磷(quinalphos) | 大米 | 0.2 | GB14928.10-94 | |
40 | 乐果(dimethoate) | 食用油 | 不得检出 | GB5127-1998 | |
41 | 林丹(lindane) | 蛋 牛乳 乳制品 肉 原粮 | 0.1 0.01 0.2 2 0.1 | GB16333-1996 GB16333-1996 GB16333-1996 GB16333-1996 GB16333-1996 | |
42 | 磷胺(phosphamidon) | 原粮 | 0.1 | GB15194-94 | |
43 | 硫双威(thiodicarb) | 棉籽油 | 0.1 | GB16333-1996 | |
44 | 六六六 (HCH;BHC) | 粮食 蔬菜 水果 鱼 | 0.3 0.2 0.2 2 | GB2763-81 GB2763-81 GB2763-81 GB2763-81 | |
45 | 氯氟氰菊酯 (cyhalothrin) | 棉籽油 梨果 果菜 柑桔 叶菜 | 0.02 0.2 0.5 0.2 0.2 | GB16333-1996 GB16333-1996 GB16333-1996 GB16333-1996 GB16333-1996 | |
46 | 氯菊酯 (permethrin) | 谷类 蔬菜 水果 | 1 1 2 | GB14871-94 GB14871-94 GB14871-94 | |
47 | 马拉硫磷(malathion) | 成品粮 食用油 蔬菜 水果 原粮 | 3 不得检出 不得检出 不得检出 8 | GB5127-1998 GB5127-1998 GB5127-1998 GB5127-1998 GB5127-1998 | |
48 | 灭草松(bentazone) | 原粮 | 0.05 | GB16333-1996 | |
49 | 灭多威(methomyl) | 甘蓝 柑桔 | 2 1 | GB16333-1996 GB16333-1996 | |
50 | 灭幼脲 (chlorbenzuron) | 蔬菜 原粮 | 3 3 | GB15195-94 GB15195-94 | |
51 | 氰戊菊酯 (fenvalerate) | 根块类菜 谷类 果类菜 水果 叶类菜 | 0.05 0.2 0.2 0.2 0.5 | GB14928.5-94 GB14928.5-94 GB14928.5-94 GB14928.5-94 GB14928.5-94 | |
52 | 炔螨特 (propargite) | 柑桔 梨果 棉籽油 叶菜 | 5 5 0.1 2 | GB16333-1996 GB16333-1996 GB16333-1996 GB16333-1996 | |
53 | 噻菌灵 (thiabendazole) | 柑桔 香蕉 | 10 3 | GB16333-1996 GB16333-1996 | |
54 | 噻螨酮 (hexythiazos) | 柑桔 梨果 | 0.5 0.5 | GB16333-1996 GB16333-1996 | |
55 | 噻嗪酮 (buprofezin) | 粮食 蔬菜 | 0.3 0.3 | GB14970-94 GB14970-94 | |
56 | 三环唑(tricyclaxole) | 稻谷 | 2 | GB14928.9-94 | |
57 | 三唑醇(triadimenol) | 原粮 | 0.1 | GB15194-94 | |
58 | 三唑酮 (triadimefon) | 谷类(原粮) 蔬菜 水果 | 0.5 0.2 0.2 | GB14972-94 GB14972-94 GB14972-94 | |
59 | 三唑锡 (azocyclotin) | 柑桔 梨果 | 2 2 | GB16333-1996 GB16333-1996 | |
60 | 杀虫环(thiocyclam) | 大米 | 0.2 | GB14928.11-94 | |
61 | 杀虫双(disosultap) | 大米 | 0.2 | GB14928.12-94 | |
62 | 杀螟丹(cartap) | 成品粮 | 0.1 | GB16333-1996 | |
63 | 杀螟硫磷 (fenitrothion) | 谷类 食用油 | 5 | GB4788-94 | |
64 | 杀扑磷(methidathion) | 柑桔 | 2 | GB16333-1996 | |
65 | 双甲脒 | 柑桔 | 0.5 | GB16333-1996 | |
66 | 水胺硫磷 | 稻谷 | 0.1 | GB 14928.8-94 | |
67 | 四螨嗪(clofentezine) | 水果 | 1 | GB15194-94 | |
68 | 涕灭威 | 花生仁 | 0.05 | GB14928.6-94 | |
69 | 五氯硝基苯 | 蔬菜 | 0.2 | GB15194-94 | |
70 | 辛硫磷 | 谷类 蔬菜 | 0.05 | GB14868-94 | |
71 | 溴甲烷 (methyle bromide) | 原粮 | 50(以无机溴计) | GB15194-94 | |
72 | 溴螨酯 | 柑桔 | 5 | GB16333-1996 | |
73 |
| 柑桔 水果 原粮 | 0.05 | GB14928.4-94 | |
74 | 亚胺硫磷 | 茶叶 | 0.5 | GB16320-1996 | |
75 | 乙硫磷 | 棉籽油 | 0.5 | GB15194-94 | |
76 | 乙烯菌核利 | 蔬菜 | 5 | GB15194-94 | |
77 | 乙酰甲胺磷 | 谷类(以原粮计) | 0.2 | GB14872-94 | |
78 | 异菌脲 | 梨果 | 10 | GB16333-1996 | |
79 | 莠去津 | 甘蔗 | 0.05 | GB16323-1996 |
以上就是《我国农药残留检测标准说明》的全部内容,如果还想了解更多请上海九游AG国际贸易有限公司客服!