电子天平是实验室常用测量仪器,但是对于不同精度的电子天平,我们并不能很好区分,下面就是按照电子天平的精度来区分的几种常见电子天平。
1、*微量电子天平 *微量天平的较为大称量是2至5g,其标尺分度值小于(较为大)称量的10-6。
2、微量天平 微量天平的称量一般在3至50g,其分度值小于(较为大)称量的10-5。
3、半微量天平 半微量天平的称量一般在20至100g,其分度值小于(较为大)称量的10-5。
4、常量电子天平 此种天平的较为大称量一般在100至200g,其分度值小于(较为大)称量的10-5。
5、分析天平 其实电子分析天平,是常量天平、半微量天平、微量天平和*微量天平的总称。
6、精密电子天平 这类电子天平是准确度级别为Ⅱ级的电子天平的统称。
今天我们就一起看一下梅特勒电子分析天平有哪些型号。如有需要,可以:
瑞士梅特勒电子分析天平ML系列
型号 | 较为大称量范围 | 可读性 |
ML54 | 52 g | 0.0001 g |
ML104 | 120 g | 0.0001 g |
ML204 | 220 g | 0.0001 g |
瑞士梅特勒电子分析天平ME系列
型号 | ME54E | ME54 | ME204E | ME204 | ME104E | ME104 |
较为大容量 | 52.0 g | 52.0 g | 220.0 g | 220.0 g | 120.0 g | 120.0 g |
可读性 | 0.00010 g | 0.00010 g | 0.00010 g | 0.00010 g | 0.00010 g | 0.00010 g |
重复性 | 0.00010 g | 0.00010 g | 0.00010 g | 0.00010 g | 0.00010 g | 0.00010 g |
秤盘直径 | 90.0 mm | 90.0 mm | 90.0 mm | 90.0 mm | 90.0 mm | 90.0 mm |
线性误差 | 0.00020 g | 0.00020 g | 0.00020 g | 0.00020 g | 0.00020 g | 0.00020 g |
分辨率 | 0.00010 g | 0.00010 g | 0.00010 g | 0.00010 g | 0.00010 g | 0.00010 g |
瑞士梅特勒电子分析天平MS系列
产品 | 较为大容量 | 可读性 | 秤盘直径 | 接口 |
MS104S | 120.0 g | 0.1 mg | 90.0 mm | RS232 / USB |
MS204S | 220.0 g | 0.1 mg | 90.0 mm | RS232 / USB |
MS304S | 320.0 g | 0.1 mg | 90.0 mm | RS232 / USB |
MS105 | 120.0 g | 0.01 mg | 80.0 mm | RS232 和 USB |
MS105DU | 42.0 g; 120.0 g | 0.01 mg; 0.1 mg | 80.0 mm | RS232 和 USB |
MS205DU | 82.0 g; 220.0 g | 0.01 mg; 0.1 mg | 80.0 mm | RS232 和 USB |
MS204 | 220.0 g | 0.1 mg | 90.0 mm | RS232 和 USB |
瑞士梅特勒电子分析天平LE系列
型号 | LE104E | LE204E |
较为大容值 | 120.0 g | 220.0 g |
可读性 | 0.1 mg | 0.1 mg |
重复性 | 0.1 mg | 0.1 mg |
秤盘直径 | 80.0 mm | 80.0 mm |
接口 | RS232 | RS232 |
校正 | 外部 | 外部 |
显示屏 | LCD,背光 | LCD,背光 |
尺寸 高度 | 345.0 mm | 345.0 mm |
尺寸 宽度 | 210.0 mm | 210.0 mm |
尺寸 深 | 308.0 mm | 308.0 mm |
稳定时间 | 3.0 sec | 3.0 sec |
线性误差 | 0.2 mg | 0.2 mg |
分辨率 | 0.1 mg | 0.1 mg |
Legal for Trade | CMC | CMC |
瑞士梅特勒电子分析天平XP系列
型号 | XP105 | XP205 | XP205DR | XP204 | XP504 | XP504DR |
较为大容量 | 31.0 g; 120.0 g | 220.0 g | 81.0 g; 220.0 g | 220.0 g | 520.0 g | 101.0g; 520.0 g |
可读性 | 0.01 mg; 0.1 mg | 0.01 mg | 0.01 mg; 0.1 mg | 0.1 mg | 0.1 mg | 0.1 mg;1.0 mg |
较为小称量值 (USP),典型值 | 14.0 mg | 21.0 mg | 14.0 mg | 80.0 mg | 80.0 mg | 80.0 mg |
重复性 | 0.015 mg; 0.06 mg | 0.03 mg | 0.015 mg; 0.06 mg | 0.07 mg | 0.12 mg | 0.1 mg; 0.6 mg |
线性误差(典型值)± | 0.15 mg | 0.1 mg | 0.15 mg | 0.2 mg | 0.4 mg | 0.5 mg |
尺寸 宽度 | 263.0 mm | 263.0 mm | 263.0 mm | 263.0 mm | 263.0 mm | 263.0 mm |
尺寸 深 | 487.0 mm | 487.0 mm | 487.0 mm | 487.0 mm | 487.0 mm | 487.0 mm |
尺寸 高度 | 322.0 mm | 322.0 mm | 322.0 mm | 322.0 mm | 322.0 mm | 322.0 mm |
《上海九游AG国际瑞士梅特勒电子分析天平》 由上海九游AG国际贸易有限公司整理发布,转载请注明!