雪花制冰机、雪花制冰机价格、雪花制冰机型号、雪花制冰机性能参数,上海九游AG国际贸易有限公司专业销售雪花制冰机,欢迎广大新老客户前来选购,:张;:;、;;;:www.dookings。。com
一、雪花制冰机特点
二、雪花制冰机参数
机型 | 型 号 | 制冰量(kg/24h) | 储冰量(kg) | 输入功率(w) | 箱体外形尺寸(长X宽X高) (mm) | 包装外净尺寸(长X宽X高) (mm) | 净重(Kg) | 毛重(Kg) |
雪雪花制冰机 | IMS-20 | 20 | 10 | 180 | 300X493X547 | 377×571×595 | 32 | 36 |
IMS-40 | 40 | 15 | 280 | 380X543X722 | 457×621×770 | 40 | 45 | |
IMS-50 | 50 | 15 | 280 | 380X543X722 | 457×621×770 | 40 | 45 | |
IMS-70 | 70 | 25 | 420 | 548X611X883 | 625×690×932 | 57 | 62 | |
IMS-85 | 85 | 25 | 420 | 548X611X883 | 625×690×932 | 57 | 62 | |
IMS-100 | 100 | 25 | 420 | 548X611X883 | 625×690×932 | 58 | 64 | |
IMS-130 | 130 | 35 | 685 | 635X611X945 | 712×690×994 | 70 | 76 | |
IMS-150 | 150 | 35 | 685 | 635X611X945 | 712×690×994 | 70 | 76 | |
IMS-200 | 200 | 55 | 805 | 680X641X1102 | 757×720×1152 | 85 | 91 | |
IMS-300 | 300 | 55 | 1370 | 680X641X1102 | 757×720×1152 | 100 | 106 |
选购雪花制冰机,就来上海九游AG国际贸易有限公司,产品性能稳定,价格低廉,是您不错的选择。