上海九游AG国际是分光光度计的专业供应商,可为您提供各*及型号的分光光度计价格,我们的意在宗旨是为客户提供物美价廉的产品,以下主要为您介绍了尤尼柯分光光度计及菁华分光光度计报价,仅供参考,如需了解更多品牌的分光光度计多少钱,请致电全国:
?
尤尼柯分光光度计多少钱:
类 别 | 型 号 | 参数 | 市 场 价 格 | |
可见分光光度计 | 1600 | 波长325—1000nm,带宽4nm,波长准确度±2nm,波长重复性1nm,大屏幕液晶显示 | 7580 | |
1800 | 波长325—1000nm,带宽2nm,波长准确度±0.8nm,波长重复性0.2nm,126×64点阵式图形液晶显示 | 8500 | ||
7200 | 波长325—1000nm,带宽5nm,波长准确度±2nm,波长重复性1nm,LED数码管显示 | 4600 | ||
2000 | 波长325—1000nm,带宽5nm,波长准确度±2nm,波长重复性1nm,LED数码管显示 | 5500 | ||
2100 | 波长325—1000nm,带宽5nm,波长准确度±2nm,波长重复性1nm,四位LED;至1nm显示 | 7700 | ||
﹡2100PC | 波长325—1000nm,带宽5nm,波长准确度±2nm,波长重复性1nm,LED数码管显示 | 12000 | ||
7202(B) | 波长325—1000nm,带宽5nm,波长准确度±2nm,波长重复性1nm,四位LCD;至1nm显示 | 9500 | ||
紫外可见分光光度计 | UV-2000 | 波长200—1000nm,带宽5nm,波长准确度±2nm,波长重复性1nm,LED数码管显示 | 12000 | |
UV-2100 | 波长200—1000nm,带宽5nm,波长准确度±2nm,波长重复性1nm,四位LED;至1nm显示 | 16800 | ||
﹡UV2100PC | 波长200—1000nm,带宽5nm,波长准确度±2nm,波长重复性1nm,LED数码管显示 | 22000 | ||
UV-2102C | 波长190—1000nm,带宽2nm,波长准确度±0.3nm,波长重复性0.2nm | 24000 | ||
*UV-2102PC | 波长190—1000nm,带宽2nm,波长准确度±0.3nm,波长重复性0.2nm | 37200 | ||
*UV-2102PCS | 波长190—1000nm,带宽0.5,1.0,2.0,4.0nm,波长准确度±0.3nm,波长重复性0.2nm | 45600 | ||
UV-2350 | 波长200—1000nm,带宽2nm,波长准确度±0.8nm,波长重复性0.2nm,126×64点阵式图形液晶显示 | 16800 | ||
UV-2600 | 4nm带宽 | 波长190—1100nm,带宽4/1.8nm,波长准确度±0.8nm,点阵图形型LCD(320×240) | 20000 | |
1.8nm带宽 | 21400 | |||
UV-2800 | 4nm带宽 | 波长190—1100nm,带宽4/2nm,波长准确度±0.5nm,波长重复性0.3nm,点阵图形型LCD(320×240) | 31200 | |
2nm带宽 | 33500 | |||
*UV-2802 | 波长190—1100nm,带宽1.8nm,波长准确度±0.3nm,波长重复性0.2nm,点阵图形型LCD(320×240) | 43200 | ||
*UV-2802S | 波长190—1100nm,带宽 0.5nm, 1nm, 2nm, 4nm,波长准确度±0.3nm,波长重复性0.2nm,点阵图形型LCD(320×240) | 52800 | ||
准双光束紫外可见分光光度计 | *UV-3802 | 波长190—1100nm,带宽1.8nm,波长准确度±0.3nm,波长重复性0.2nm,点阵图形型LCD(320×240) | 48000 | |
*UV-3802S | 波长190—1100nm,带宽0.5,1,2,4nm ,波长准确度±0.3nm,波长重复性0.2nm,点阵图形型LCD(320×240) | 59980 | ||
双光束紫外可见分光光度计 | *UV-4802 | 波长190—1100nm,带宽1.8nm,波长准确度±0.3nm,波长重复性0.1nm,320×240图形液晶显示器 | 59980 | |
*UV-4802S(四档) | 波长190—1100nm,带宽0.5,1,2,4nm,波长准确度±0.3nm,波长重复性0.1nm,320×240图形液晶显示器 | 65980 | ||
*UV-4802S(六档) | 波长190—1100nm,带宽0.1,0.2,0.5,1,2,4,波长准确度±0.3nm,波长重复性0.1nm,320×240图形液晶显示器 | 72000 | ||
注:以上型号均可选配尤尼柯计算机应用软件/带*号产品随机送尤尼柯PC扫描应用软件 |
菁华可见分光光度计多少钱:
双光束紫外可见光系列
型号 | 波长范围 | 带宽 | 波长误差 | 透射误差 | 漂移 | 特点 | 价格 |
759 | 200-1000 (设定波长190-1100) | 2 | ±0.5 | ≤0.3%T | ±0.001A/h | 自动八连样品池5.6英寸彩色触摸屏全中文显示进口氘灯主机可扫描时间显示设定 | 25800 |
759S | 190-1100 | 1.8 | ±0.5 | ≤0.3%T | ±0.001A/h | 具备759功能 | 29800 |
756PC | 190-1100 | 1.5 | ±0.5 | ≤0.3%T | ±0.001A/h | 自动八连样品池5.6英寸彩色触摸屏进口氘灯附软件多波长测试主机可扫描 | 31800 |
759MC | 190-1100 | 1.5 | ±0.3 | ≤0.3%T | ±0.001A/h | 具备759S功能多波长测试 | 33000 |
759CRT | 190-1100 | 1.5 | ±0.5 | ≤0.3%T | ±0.001A/h | 具备759MC功能另配电脑打印机 | 45800 |
7600 | 200-1000(设定波长190-1100) | 1 | ±0.5 | ≤0.5%T | ±0.000/h | 7英寸彩色触摸屏多波长测试、高速数据图谱处理及数据保存进口氘灯钨灯 | 45800 |
7600CRT | 200-1000(设定波长190-1100) | 1 | ±0.5 | ≤0.5%T | ±0.000/h | 具备7600功能另配电脑打印机 | 54800 |
7600-1 | 200-1000(设定波长190-1100) | 1 | ±0.3 | ≤0.3%T | ±0.000/h | 具备7600功能 | 48800 |
7600-1 CRT | 200-1000(设定波长190-1100) | 1 | ±0.3 | ≤0.3%T | ±0.000/h | 据诶7600-1功能另配电脑打印机 | 58800 |