购买二氧化碳培养箱了解其参数是很有必要的,以下将要为您介绍的是三洋二氧化碳培养箱参数。
型号 | 温控范围 | 有效容积 | 外观尺寸 | 耗电量220V, | 净重(kg) |
MCO-175 | 室温+5 ~50 | 170 | 770*620*900 | 312 | 108 |
MCO-18M | 室温+5~50 | 170 | 620*710*900 | 330 | 97 |
MCO-20AIC | 室温+5~50 | 195 | 770*708*900 | 380 | 106 |
MCO-18AIC | 室温+5~50 | 170 | 620*710*900 | 310 | 93 |
MCO-1C | 室温+5~50 | 164 | 620*685*900 | 380 | 84 |
MCO-C | 室温+5~50 | 49 | 480*548*575 | 205 | 49 |
MCO-5M | 室温+5~50 | 49 | 480*548*575 | 205 | 50 |
以上三洋MCO系列二氧化碳培养箱参数,上海九游AG国际作为三洋二氧化碳培养箱的专业供应商,可为您提供较为大优惠的二氧化碳培养箱价格,欢迎前来选购,免费:400-618-058
《三洋二氧化碳培养箱参数》由上海九游AG国际为您提供。
13564833058