日本OPK SU系列全电动
日本OPK SU系列全电动堆高车产品特点:
采用电子无节变速装置,能自由调整速度,灵活行走。
采用不伤地面的实心轮胎。
安装有为确保作业人员的安全的安全开关。
车轮安全罩标准配置。
备有较为高位可至2150mm的W型门架。
轻巧美观的树脂机箱外壳
新型电子制御的无极变速,行走平稳,速度调节自由自在
不伤地面的实芯轮胎,行走流畅
结构紧凑功能强大
日本OPK全电动堆高行走操控简便,扳动操控键即可平稳启动
举升高度*过400mm时自动切换为低速行走模式
确保作业人员安全的保护开关
车轮安全罩标准配置
PET材质的大型透明防护板,视野开阔,安全环保
确保安全的自动载重检测阀
驱动装置采用轻巧美观的树脂外壳
紧急停止按钮标准配置
日本OPK SU系列全电动技术参数:
型号 | 较为大载重 (kg) | 较为低位 (mm) | 较为高位 (mm) | 货叉(mm) | 脚幅 (mm) | 全长 (mm) | 全幅 (mm) | 全高 (mm) | |||
长度 | 载荷中心 | 滑动范围 | 外幅 | 内幅 | |||||||
型号 | A1 | A | B | C | D | E1 | E2 | F | G | H | |
PL-SU500-15 | 500 | 80 (95) | 1,500 | 650 | 350 | 270~575 | 550 | 350 | 1,500 | 850 | 1,950 |
PL-SU650-15 | 650 | 800 | 400 | 1,670 | |||||||
PL-SU800-15 | 800 | 80 (97) | 270~725 | 700 | 500 | 1,750 | 920 | ||||
PL-SU800-15L | 1,000 | 500 | 1,950 | ||||||||
PL-SU1000-15 | 990 | 800 | 400 | 1,750 | |||||||
PL-SU1000-15L | 1,000 | 500 | 1,950 | ||||||||
PL-SU1500-14 | 1,500 | 80(135) | 1,400 | 1,000 | 500 | 230~800 | 800 | 600 | 2,010 | 960 | 1,950 |
PLW-SU400-25 | 400 | 80 (95) | 2,500 | 650 | 350 | 270~775 | 750 | 550 | 1,580 | 970 | 1,830 |
PLW-SU500-25 | 500 | 800 | 400 | 1,750 | |||||||
PLW-SU650-25 | 650 | 80 (97) | 270~825 | 800 | 600 | 1,755 | 1,785 | ||||
PLW-SU650-25L | 1,000 | 500 | 1,955 | ||||||||
PLW-SU800-25 | 800 | 800 | 400 | 1,755 | |||||||
PLW-SU800-25L | 1,000 | 500 | 1,955 |
13564833058