活动详情:上海九游AG国际正在举行德国IKA艾卡磁力搅拌器火热特惠,惊喜大放送*活动,每位客户来本公司购买德国IKA艾卡*之一都可以享受到折扣价,同时还有更多优惠和惊喜等您来拿!
*一、
*二、
活动时间:2018年1月4日-1月24日。
德国IKA艾卡RH basic磁力搅拌器产品简介:
崭新设计的经济实用型带加热磁力搅拌器。符合DIN 12878标准的加热衬套可连接接触式电子温度计,如ETS-D5。可连接置于样品中的温度传感器进行高度的温度控制。加热输出功率高达600W, 不锈钢-铜复合加热盘面是快速加热的有效保证。可调加热盘安全温度 (50–360℃)
德国IKA艾卡RH basic磁力搅拌器技术参数:
搅拌点位数目 | 1 |
较为大搅拌量 (H2O) | 15 l |
电机输入功率 | 20 W |
电机输出功率 | 2 W |
转速显示 | 刻度 |
速度范围 | 100 - 2000 rpm |
搅拌子较为大长度 | 80 mm |
加热输出功率 | 600 W |
加热速度 1升H2O in H 15) | 6 K/min |
加热温度范围 | 50 - 320 °C |
加热温度控制 | 刻度 |
加热温度控制度 | 20 ±K |
转速控制 | 刻度 |
可调安全温度回路较为小值 | 100 °C |
可调安全温度回路较为大值 | 360 °C |
外接温度传感器接口 | 德国工业标准DIN 12 878 |
带传感器控温度 | 1 ±K |
温度测量精度 | 20 K |
工作盘材质 | 不锈钢 1.4301 |
工作盘外形尺寸 | Ø 135 mm |
称重功能 | 不 |
粘度变化趋势测量 | 不 |
间歇运行模式 | 不 |
搅拌子跳子检测 | 不 |
计时器 | 不 |
外形尺寸 | 160 x 100 x 250 mm |
重量 | 2.8 kg |
允许环境温度 | 5 - 40 °C |
允许相对湿度 | 80 % |
DIN EN 60529 保护方式 | IP 21 |
RS 232接口 | 不 |
USB接口 | 不 |
模拟输出 | 不 |
电压 | 230 / 115 / 100 V |
频率 | 50/60 Hz |
仪器输入功率 | 620 W |
德国IKA艾卡RH digital磁力搅拌器产品简介:
创新设计数显型带加热磁力搅拌器。符合DIN 12878标准的加热衬套可连接接触式电子温度计,如ETS-D5。可连接置于样品中的温度传感器进行高度的温度控制。加热输出功率高达600W,不锈钢-铜复合加热盘面是快速加热的有效保证。可调加热盘安全温度 (50–370℃)。
德国IKA艾卡RH digital磁力搅拌器技术参数:
搅拌点位数目 | 1 |
较为大搅拌量 (H2O) | 15 l |
电机输入功率 | 20 W |
电机输出功率 | 2 W |
转速显示 | LED |
速度范围 | 100 - 2000 rpm |
搅拌子较为大长度 | 80 mm |
加热输出功率 | 600 W |
加热速度 1升H2O in H 15) | 6 K/min |
加热温度范围 | 50 - 320 °C |
加热温度控制 | LED |
加热温度控制度 | 20 ±K |
转速控制 | LED |
可调安全温度回路较为小值 | 100 °C |
可调安全温度回路较为大值 | 360 °C |
外接温度传感器接口 | 德国工业标准DIN 12 878 |
带传感器控温度 | 1 ±K |
温度测量精度 | 5 K |
工作盘材质 | 不锈钢 1.4301 |
工作盘外形尺寸 | Ø 135 mm |
称重功能 | 不 |
粘度变化趋势测量 | 不 |
间歇运行模式 | 不 |
搅拌子跳子检测 | 不 |
外形尺寸 | 160 x 100 x 250 mm |
重量 | 2.8 kg |
允许环境温度 | 5 - 40 °C |
允许相对湿度 | 80 % |
DIN EN 60529 保护方式 | IP 21 |
RS 232接口 | 不 |
USB接口 | 不 |
模拟输出 | 不 |
电压 | 230 / 115 / 100 V |
频率 | 50/60 Hz |
仪器输入功率 | 620 W |
以上德国IKA艾卡磁力*由上海九游AG国际提供,此次活动解释权由上海九游AG国际贸易有限公司所有!