活动详情:上海九游AG国际贸易有限公司正在举行松下CO2培养箱多款规格冬季特惠*活动,每位客户来本公司购买松下*之一都可以享受到折扣价,同时还有更多优惠和惊喜等您来拿!还可获赠精美礼品一份。
*:
活动时间:2018年1月24日-2月24日
松下气套式二氧化碳培养箱产品性能:
微电脑PID控制+气套式系统
通过微电脑PID控制和气套式系统,实现培养箱内的温度控制。温度波动范围控制在±0.2℃以内,温度均匀性控制在±1℃(环境温度20℃)以内。
微电脑定时器功能
配有的微电脑定时器,可进行较为长99小时59分钟的实验。通过自动开始(延迟功能)设定所需的开始时间。程序在设定时间结束时启动蜂鸣器,并在运行结束后保持 设定温度。通过利用这些功能,可设定各种运行模式。
温控范围广
高温恒温培养箱的温控范围为室温+5℃~+80℃(环境温度20℃),适合常温至高温环境下的培养实验。
设计**
控制面板采用触摸键盘和清晰可见的绿色LED显示屏。温度和时间显示在数字显示屏上。内部采用耐用的不锈钢板材(SUS-304)。
松下气套式二氧化碳培养箱产品特点:
*的DHA(直接加热气套式)系统配合三个独立控制的加热单元,确保高精度高稳定的温度环境
装载陶瓷红外二氧化碳传感器,不受湿度影响,确保了高精度的培养环境
可在控制面板上进行自动校准,实现二氧化碳浓度的控制
铜合金不锈钢内胆,可实现抗菌的效果
18AIC(UV) 标配UV杀菌紫外灯
松下气套式二氧化碳培养箱技术参数:
型号 | MCO-18AIC/18AIC(UV) | MCO-20AIC | |
外部尺寸(DxH) | 620 x 710 x 900 mm | 770 x 708 x 900 mm | |
内部尺寸(DxH) | 490 x 523 x 665 mm | 620 x 523 x 665 mm | |
有效容积 | 170L (6.0立方英尺) | 215L (7.6立方英尺) | |
净重 | 93kg(205磅) | 106kg(234磅) | |
耗电量 | 310W | 380W | |
外部材料 | 彩色涂层钢板 | ||
内部材料 | 铜合金不锈钢 | ||
外门 | 彩色涂层钢板,开门对应 (可选择打开方向) | ||
内门 | 强化玻璃 | ||
搁板 | 铜合金不锈钢,标准4张 (较为多15张) | 铜合金不锈钢,标准5张 (较为多15张) | |
隔热层 | 硬质聚亚胺酯原位整体发泡 (HFC) | ||
加热方式 | DHA方式 (直接加热气套式) | ||
箱内循环方式 | 微风搅拌方式 | ||
温度调节方式 | PID控制方式 | ||
温度控制范围 | +5℃~50℃(环境温度:5℃~35℃) | ||
温度均匀性 | ±0.25℃ (环境温度25℃,设定37℃,二氧化碳5%,无负载) | ||
温度波动幅度 | ±0.1℃ (环境温度25℃,设定37℃,二氧化碳5%,无负载) | ||
二氧化碳控制方式 | PID控制方式 (IR传感器) | 开关控制方式 (IR传感器) | |
二氧化碳浓度控制范围 | 0~20% | ||
二氧化碳浓度波动幅度 | ±0.15℃ (环境温度25℃,设定37℃,二氧化碳5%,无负载) | ||
二氧化碳接口 | 内径4~6mm | ||
加湿方式 | 加湿托盘自然蒸发方式 | ||
箱内湿度 | 95±5%R.H. | ||
UV紫外灯可选配 | 4W无臭氧型(MCO-18AIC(UV)标配) | 4W无臭氧型 | |
水位感应器 | 光学反射检测法 | ||
检测孔 | 1个 直径30mm (背部) | ||
过滤器 | 0.3μm 功率:99.97% (二氧化碳用) | ||
报警功能 | 高/低温报警,二氧化碳浓度波动,低水位,门未关报警,独立过热保护 |
以上CO2培养箱*由上海九游AG国际提供,此次活动解释权由上海九游AG国际贸易有限公司所有!