活动详情:上海九游AG国际贸易有限公司正在举行苏州安泰洁净工作台月底火热特惠*活动,每位客户来本公司购买苏州安泰洁净工作台*之一都可以享受到折扣价,同时还有更多优惠和惊喜等您来拿!数量有限,送完为止,欢迎前来选购!
*一、洁净工作台SW-CJ-1F/SW-CJ-1FD/SW-CJ-2F/SW-CJ-2FD
*二、洁净工作台SW-CJ-1B/SW-CJ-1BU/SW-CJ-1C/SW-CJ-1CU
活动时间:2017年9月27日-10月17日
SW-CJ系列洁净工作台(医用型)
产品简介:
洁净工作台以空气流向可分为水平层流和垂直层流两大形式,在这两大形式下形成了标准型、医用型、新颖型、分离套入型、桌上型、生物型等9个品种、51个型号规格。
技术参数:
型号 | SW-CJ-1F | SW-CJ-2F | SW-CJ-1FD | SW-CJ-2FD |
洁净等级 | ISO5级,100级(美联邦209E) | |||
平均风速 | ≥0.3m/s(可调) | |||
噪声 | ≤62dB(A) | |||
照度 | ≥300Lx | |||
电源 | 单相220V/50Hz | |||
输入功率 | 250VA | 500VA | 250VA | 500VA |
重量 | 130KG | 170KG | 130KG | 170KG |
工作区尺寸 | 870×690×520 | 1360× 690×520 | 870×690×520 | 1360× 690×520 |
装置外形尺寸 | 1010×750×1600 | 1500×750×1600 | 1010×730×1600 | 1500×730×1600 |
过滤器规格及数量 | 820× 600× 50× 1 | 610× 610× 50× 2 | 820× 600× 50× 1 | 610× 610× 50× 2 |
荧光灯/紫外灯规格及数量 | 14W×1/8W×1 | 14W×2/8W×2 | 14W×1/8W×1 | 14W×2/8W×2 |
菌落数 | ≤0.5个/皿﹒时 | ≤0.5个/皿﹒时 | ||
适用人数 | 单人双面 | 双人双面 | 单人单面 | 双人单面 |
SW-CJ系列洁净工作台(标准型)
产品特点:
1、表面静电喷涂,准闭合式整体不锈钢台面,可有效防止外部气流透入,及操作异味对人体的刺激。
2、采用可调风量风机系统,轻触型开关及双速调节电压大小,保证工作区风速始处于理想状态。
3、轻触型开关调节风量,保证工作区风速在要求的范围内。
技术参数:
型号 | SW-CJ-1B | SW-CJ-1C | SW-CJ-1BU | SW-CJ-1CU |
洁净等级 | 100 级(美联邦209E) | |||
平均风速 | 0.3 ~0.6 m/s(可调) | |||
噪音 | ≤62dB (A) | |||
振动/半峰值 | ≤ 3 μ m | ≤4 μ m | ≤3 μ m | ≤4 μ m |
照度 | ≥300Lx | |||
电源 | AC200V 、1Φ、50Hz | |||
较为大功耗 | 0.4KW | 0.65KW | 1.2KW(含备用插座) | 0.65KW |
重量 | 110Kg | 200Kg | 110Kg | 200Kg |
工作区尺寸W1×D1×H1 mm | 820×480×600 | 1680×480×600 | 820×480×600 | 1680×480×600 |
装置外形尺寸W×D×H mm | 900×700×1450 | 1760×700×1450 | 900×700×1450 | 1760×700×1450 |
过滤器规格及数量 | 820×600×50×① | 820×600×50×② | 820×600×50×① | 820×600×50×② |
荧光灯/紫外灯规格及数量 | 20W×① | 40W×① | 20W×①/20W×① | 40W×①/40W×① |
使用人数 | 单人单面 | 双人单面 | 单人单面 | 双人单面 |
此次活动解释权由上海九游AG国际贸易有限公司所有!