更新时间:2023-11-08
CEL/800系列便携式水质分析实验室按照不同领域水质分析测试的要求进行配置,适用于饮用水、污水、工业用水、锅炉用水、环境监测、农业、教育及科研系统的水质检测与分析。
仅供科研
CEL800系列便携式水质分析仪产品概述:
CEL/800系列便携式水质分析实验室是在DR/800系列多参数水质分析仪的基础上开发出来供特殊场合使用的,该系列产品不仅可满足野外各种环境的水质测试要求,也适用于突发事件的快速水质监测及实验室内常规水质参数的测量,使用户以较小的投入就可满足水质测试的需求。
CEL800系列便携式水质分析仪技术参数:
CEL800系列便携式水质分析仪 | ||
型号 | 比色计 | 可测量参数种类 |
CEL/820基本型 废水测试实验室 | DR/820 | 铝离子、余氯、溶解氧、总铁、硝酸盐、亚硝酸盐、pH、磷酸盐、温度等 |
CEL/820型 水环境测试实验室 | DR/820 | 碱度、余氯、硬度、总铁、锰、硝酸盐、pH、硫酸盐、总溶解性固体、温度等 |
CEL/820型教育系统水质测试实验室 | DR/820 | 总氯、总铁、硝酸盐、溶解氧、pH、温度等 |
CEL/850型 环境水质 测试实验室 | DR/850 | 酸度、碱度、氨氮、二氧化碳、余氯、硬度、总铁、锰、硝酸盐、亚硝酸盐、磷酸盐、硫化物、单宁、温度、浊度、锌等 |
CEL/850专业型 水环境测试实验室 | DR/850 | 碱度、氯离子、余氯、电导、氟离子、硬度、总铁、锰、硝酸盐、臭氧、pH、磷酸盐、硫酸盐、单宁、温度、锌等 |
CEL/850型水产养殖水测试实验室 | DR/850 | 酸度、碱度、氨氮、二氧化碳、氯离子、溶解氧、硬度、铁、硝酸盐、亚硝酸盐、pH、磷酸盐、总溶解性固体、温度等 |
CEL/850基本型 饮用水测试实验室 | DR/850 | 碱度、铝离子、一氯胺、余氯、电导率、溶解氧、氟离子、硬度、总铁、硝酸盐、亚硝酸盐、pH、磷酸盐、硫酸盐、硫化物、温度等 |
MEL/850型 微生物检测 及水质测试实验室 | DR/850 | 氨氮、余氯、总大肠菌群、埃希氏大肠菌群、硝酸盐、亚硝酸盐、pH、磷酸盐、硅酸盐、硫化物、电导率、总溶解性固体、温度等 |
CEL/890型**的水质测试实验室 | DR/890 | 酸度、碱度、氨氮、二氧化碳、氯离子、余氯、二氧化氯、色度、电导率、铜、溶解氧、硬度、总铁、锰、硝酸盐、亚硝酸盐、pH、磷酸盐、硅酸盐、硫酸盐、硫化物、悬浮物、温度、锌等 |
CEL/890型**的饮用水测试实验室 | DR/890 | 碱度、铝离子、一氯胺、余氯、二氧化氯、色度、电导率、铜、溶解氧、氟离子、硬度、总铁、锰、硝酸盐、亚硝酸盐、pH、磷酸盐、硫酸盐、硫化物、温度等 |
CEL/890型**的污水水质测试实验室 | DR/890 | 铝离子、氨氮、余氯、二氧化氯、总铬、色度、铜、溶解氧、总铁、锰、硝酸盐、亚硝酸盐、pH、磷酸盐、悬浮物、锌等 |
CEL/890型过程水测试实验室 | DR/890 | 碱度、细菌、溴、总络合掩蔽剂、氯离子、余氯、二氧化氯、色度、电导率、铜、溶解氧、硬度、总铁、锰、亚硝酸盐、pH、磷酸盐、硅酸盐、硫化物、悬浮物、温度、锌等 |
以上信息由上海九游AG国际提供,更多内容请点击://www.dookings。。com/shopdetail/firstctg/20101119-2566881/1.html
上海九游AG国际(www.dookings。。com)化一站式采购平台,运行商为上海九游AG国际贸易有限公司,坐落于上海繁华的金桥商务区。本公司以公平的价格体系向客户平价销售实验室科研设备、施工现场监测设备、生物器材、耗材试剂等产品。上海九游AG国际贸易有限公司实力雄厚,重信用、守合同、保证产品质量,以多品种经营特色和薄利多销的原则,赢得了广大客户的信任。
限制的免责声明:本仪器仅限科研使用。 非IVD医疗用途。我司销售皆为科研仪器,所售一切商品为非医疗器械。