更新时间:2023-11-08
DREL2800 系列便携式水质分析实验室,该系列产品不仅适用于野外各种环境的水质测试要求,也适用于突发事件的快速水质检测及实验室内常规水质参数的测量,使用户以较小的投入就可 满足水质测试的需求。
仅供科研
DREL2800 系列便携式水质分析仪产品概述:
此系列便携式水质分析仪提供水质分析*的分光光度计,试剂及实验室常用器材。用户可对便携式水质分析仪的配置进行升级,配备HQ40d(可测量pH、电导率、溶解氧、ORP、总溶解性固体、盐度及温度等参数)和便携式浊度仪,并可以方便地选配试剂,增加测试项目。
DREL2800 系列便携式水质分析仪技术参数:
DREL2800 系列便携式水质分析仪 | ||||
2922400 & 2922600 | 2922500 | |||
参数 | 便携式水质分析仪测试次数* | 便携式水质分析仪量程 | 独立的便携式水质分析仪更换试剂 | |
酸度 | 40―100 | 10―4000mg/L | ― | 2272800 |
碱度 | 40―100 | 10―4000 mg/L | 2271900 | |
氨 | 100 | 0.01―0.50 mg/L | 2668000 | |
溴 | ** | 0.05―4.50 mg/L | 同“余氯" | |
钙T | 40―100 | 10―4000 mg/L | 2447200(LR) | |
氯化物 | 40―100 | 10―10,000 mg/L | 2288000 | |
余氯& 总氯 | 100(F) | 0.02―2.00 mg/L | 2105569(F) | |
六价铬 | 100 | 0.010―0.700 mg/L | 1271099 | |
色度 | 无限制 | 15―500 units | 无需试剂 | |
铜 | 100 | 0.04―5.00 mg/L | 2105869 | |
硬度T | 40―100 | 10―4000 mg/L | 2272000 | |
碘 | ** | 0.07―7.00 mg/L | 同“余氯" | |
铁 | 100 | 0.02―3.00 mg/L | 2105769 | |
锰 | 100 | 0.1―20.0 mg/L | 2430000 | |
钼 | 100 | ― | 0.2―40.0 mg/L | 2604100 |
硝酸盐 | 100 | 0.1―30.0 mg/L | 2106169 | |
亚硝酸盐HR | 100 | ― | 2―250 mg/L | 2107569 |
亚硝酸盐LR | 100 | 0.002―0.300 mg/L | ― | 2107169 |
除氧剂(DEHA) | 100 | ― | 3―450 mg/L | 2446600 |
pH(试纸) | 50 | 4-9pH(4,5,6,7,8,9steps) | 2745650 | |
总磷 | 100 | 0.02-2.50mg/L | ― | 2459000 |
活性磷 | 100 | 0.02-2.50mg/L | 2106069 | |
硅HR | 100 | 1-100mg/L | ― | 2429600 |
硅LR | 100 | ― | 0.01-1.60mg/L | 2459300 |
硫酸盐 | 100 | 2-70mg/L | 2106769 | |
硫化物 | 100 | 5-800ug/L | ― | 2244500 |
亚硫酸盐 | 40-100 | ― | 4-400mg/L | 2272300 |
悬浮固体 | 无限制 | 5-750mg/L | 无需试剂 |
以上信息由上海九游AG国际提供,更多内容请点击://www.dookings。。com/shopdetail/firstctg/20101119-2566881/1.html
上海九游AG国际(www.dookings。。com)化一站式采购平台,运行商为上海九游AG国际贸易有限公司,坐落于上海繁华的金桥商务区。本公司以公平的价格体系向客户平价销售实验室科研设备、施工现场监测设备、生物器材、耗材试剂等产品。上海九游AG国际贸易有限公司实力雄厚,重信用、守合同、保证产品质量,以多品种经营特色和薄利多销的原则,赢得了广大客户的信任。
限制的免责声明:本仪器仅限科研使用。 非IVD医疗用途。我司销售皆为科研仪器,所售一切商品为非医疗器械。