更新时间:2023-11-08
多年来,实验室炉LH 15/12 - LF 120/14一直作为专业用箱式炉用于各项试验操作,并获得广泛好评。窑炉既可配备坚固的轻质耐火砖保温材料(LH型号),也可采用组合式保温结构(LF型号),即在使用低储热、快冷却的纤维保温材料的同时在炉角安装砖保温材料。您可以在此炉型上安装众多额外配置,以适应加工需要。
仅供科研
箱式炉特点:
较为高温度1200 、1300 或1400
5面加热确保良好的温度均匀性
安装在支承管上的加热元件自由辐射热量,使用寿命长久
炉底SiC板保护底部加热,并能平稳堆放
LH炉型:采用多层次的无纤维轻质耐火砖保温结构和特殊的绝热设计
LF炉型:的纤维保温材料和炉角耐火砖大大缩短加热和冷却时间
炉门采用砖对砖密封结构,并经过手工磨砂
高连接功率降低加热时间
烟雾由旁路接口连接排气管排走
自承式拱形炉顶结构稳定,在较为大程度上起到防尘作用
炉门配备快速闭合装置
炉底设有无级可调进气门
供货范围包含支架
额外配置:
平行导向门,可在高温状态下打开
带线性电机驱动装置的上升式炉门
单独的壁式或立式柜,用于安装开关装置
电动排气门
冷却风扇,用于缩短循环时间
用不易燃保护气体或反应气体吹洗电炉所需的保护气体接口
用石英玻璃制成的过程用箱适用于特别纯净的大气,用石英玻璃制成的门护板作为盖子使用
手动或自动配气系统
用于确定燃烧失重的称量装置
箱式炉规格:
型号 | 较为高温度 | 内尺寸mm | 容积 | 外尺寸mm | 连接功率 | 电气 | 重量 | ||||
℃ | 宽 | 深 | 高 | 升 | 宽 | 深 | 高 | 千瓦 | 连接* | 公斤 | |
LH 15/12 | 1200 | 250 | 250 | 250 | 15 | 570 | 790 | 1170 | 5,0 | 3相1 | 150 |
LH 30/12 | 1200 | 320 | 320 | 320 | 30 | 640 | 860 | 1240 | 7,0 | 3相1 | 170 |
LH 60/12 | 1200 | 400 | 400 | 400 | 60 | 720 | 1010 | 1320 | 8,0 | 3相 | 260 |
LH 120/12 | 1200 | 500 | 500 | 500 | 120 | 820 | 1110 | 1420 | 12,0 | 3相 | 340 |
LH 216/12 | 1200 | 600 | 600 | 600 | 216 | 900 | 1210 | 1530 | 20,0 | 3相 | 400 |
LH 15/13 | 1300 | 250 | 250 | 250 | 15 | 570 | 790 | 1170 | 7,0 | 3相1 | 150 |
LH 30/13 | 1300 | 320 | 320 | 320 | 30 | 640 | 860 | 1240 | 8,0 | 3相1 | 170 |
LH 60/13 | 1300 | 400 | 400 | 400 | 60 | 720 | 1010 | 1320 | 11,0 | 3相 | 260 |
LH 120/13 | 1300 | 500 | 500 | 500 | 120 | 820 | 1110 | 1420 | 15,0 | 3相 | 340 |
LH 216/13 | 1300 | 600 | 600 | 600 | 216 | 900 | 1210 | 1530 | 22,0 | 3相 | 400 |
LH 15/14 | 1400 | 250 | 250 | 250 | 15 | 570 | 790 | 1170 | 8,0 | 3相1 | 150 |
LH 30/14 | 1400 | 320 | 320 | 320 | 30 | 640 | 860 | 1240 | 10,0 | 3相1 | 170 |
LH 60/14 | 1400 | 400 | 400 | 400 | 60 | 720 | 1010 | 1320 | 12,0 | 3相 | 260 |
LH 120/14 | 1400 | 500 | 500 | 500 | 120 | 820 | 1110 | 1420 | 18,0 | 3相 | 340 |
LH 216/14 | 1400 | 600 | 600 | 600 | 216 | 900 | 1210 | 1530 | 26,0 | 3相 | 400 |
LF 15/13 | 1300 | 250 | 250 | 250 | 15 | 570 | 790 | 1170 | 7,0 | 3相1 | 130 |
LF 30/13 | 1300 | 320 | 320 | 320 | 30 | 640 | 860 | 1240 | 8,0 | 3相1 | 150 |
LF 60/13 | 1300 | 400 | 400 | 400 | 60 | 720 | 1010 | 1320 | 11,0 | 3相 | 230 |
LF 120/13 | 1300 | 500 | 500 | 500 | 120 | 820 | 1110 | 1420 | 15,0 | 3相 | 300 |
LF 15/14 | 1400 | 250 | 250 | 250 | 15 | 570 | 790 | 1170 | 8,0 | 3相1 | 130 |
LF 30/14 | 1400 | 320 | 320 | 320 | 30 | 640 | 860 | 1240 | 10,0 | 3相1 | 150 |
LF 60/14 | 1400 | 400 | 400 | 400 | 60 | 720 | 1010 | 1320 | 12,0 | 3相 | 230 |
LF 120/14 | 1400 | 500 | 500 | 500 | 120 | 820 | 1110 | 1420 | 18,0 | 3相 | 300 |
以上箱式炉信息由上海九游AG国际提供,更多内容请点击:www.dookings。。com
了解箱式马弗炉价格,免费:
限制的免责声明:本仪器仅限科研使用。 非IVD医疗用途。我司销售皆为科研仪器,所售一切商品为非医疗器械。