更新时间:2023-11-08
【产品名称】圆周震荡摇床【产品型号】KS 130 、KS 260、KS 501【关键词】圆周震荡摇床 振荡培养箱 IKA培养箱摇床
仅供科研
圆周震荡摇床特点:
KS 130 圆周式震荡摇床,周转平稳,噪音小,使用寿命长。较为大承重量2 Kg。
KS 260 圆周式震荡摇床,结构紧凑,运转平稳。较为大承重量7.5 Kg。
KS 501 数显型圆周式震荡摇床,低平结构,设计美观,支撑面大,承重量可达15 Kg。
圆周震荡摇床规格:
型号 | KS 130 基本型 | KS 130 控制型 | KS 260 基本型 | KS 260 控制型 | KS 501 数显型 |
运行方式 | 圆周 | ||||
周转直径 | 4 mm | 4 mm | 10 mm | 10 mm | 30 mm |
允许震荡承重量(含夹具) | 2.0 kg | 2.0 kg | 7.5 kg | 7.5 kg | 15 kg |
电机输入功率 | 45 W | 45 W | 45 W | 45 W | 70 W |
电机输出功率 | 10 W | 10 W | 10 W | 10 W | 19 W |
允许连续运转时间 | 100 % | ||||
较为小转速 (可调节) | 80 rpm | 80 rpm | 50 rpm | 10 rpm | --- |
速度范围 | 0 - 800 rpm | 0 - 800 rpm | 0 - 500 rpm | 0 - 500 rpm | 0 - 300 rpm |
转速显示 | LED行 | LCD | LED行 | LCD | LED |
计时器 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
计时器显示 | LED行 | LCD | LED行 | LCD | 刻度 |
时间设置范围 | 5 - 50 min | 1 - 599 min | 5 - 50 min | 1 - 599 min | 1 - 56 min |
运行方式 | 定时,连续运转 | ||||
桌面振荡制动装置 | 不 | 是 | 不 | 是 | 不 |
外形尺寸 | 270 x 98 x 316 mm | 360 x 98 x 420 mm | 505 x 120 x 585 mm | ||
重量 | 8.8 kg | 9.8 kg | 8.5 kg | 8.8 kg | 26 kg |
允许环境温度 | 5 - 50 °C | ||||
允许相对湿度 | 80 % | ||||
DIN EN 60529 保护方式 | IP 21 | ||||
RS 232接口 | 不 | 是 | 不 | 是 | 不 |
模拟输出 | 不 | 是 | 是 | 是 | 不 |
电压 | 220 - 240 / 100 - 120 V | ||||
频率 | 50/60 Hz | ||||
仪器输入功率 | 45 W | 45 W | 45 W | 45 W | 74 W |
以上信息由上海九游AG国际提供,更多内容请点击://www.dookings。。com/shopdetail/secondctg/20101119-2566675/1.html
了解培养箱优惠价格,免费咨询:
上海九游AG国际(www.dookings。。com)化一站式采购平台,运行商为上海九游AG国际贸易有限公司,坐落于上海繁华的金桥商务区。
限制的免责声明:本仪器仅限科研使用。 非IVD医疗用途。我司销售皆为科研仪器,所售一切商品为非医疗器械。