更新时间:2023-11-08
【产品名称】Thermo MaxQ 4000恒温摇床 振荡培养箱【产品型号】MaxQ 4000【关键词】恒温摇床 振荡培养箱 Thermo恒温摇床 摇床培养箱
仅供科研
Thermo MaxQ 4000恒温摇床特点:
轨道式摇床,占地面积小,集合了恒温温度和冷冻温度
大型培养箱,可容纳6个2L的烧瓶
丙烯酸纤维材质的透明外盖,便于清楚观察样品收获情况
安全联锁装置可防止操作员在提起外盖时阻止平台运动
Thermo MaxQ 4000恒温摇床规格:
摇床选项 | 转速范围(rpm) | 轨道直径英寸(cm) | 较为大载荷 | 温度范围和度 | 温度均匀性 | 外形尺寸/培养箱直径 英寸(cm) | 装运重量Lb.(kg) | 型号 | ||
Lb.(kg) | 长度 | 宽度 | 高度 | 240V,50/60 Hz | ||||||
模拟 | 40-400 | 0.75(1.9) | 50(22.7) | 烧瓶内温度为37℃时,高于环境温度10℃的温度至60℃,±0.1℃ | 烧瓶内温度为37℃时,±0.5℃ | 32(81.3)/20(50.8) | 22.5(57.2)/21(53.3) | 22(55.9)/13(33) | 167(75.8) | SHKA4000-1CE |
数字 | 15-500±1 | 0.75(1.9) | 50(22.7) | 烧瓶内温度为37℃时,高于环境温度10℃的温度至60℃,±0.1℃ | 烧瓶内温度为37℃时,±0.5℃ | 32(81.3)/20(50.8) | 22.5(57.2)/21(53.3) | 22(55.9)/13(33) | 167(75.8) | SHKE4000-1CE |
模拟 | 40-400 | 0.75(1.9) | 50(22.7) | 烧瓶内温度为37℃时,高于环境温度10℃的温度至80℃,±0.1℃ | 烧瓶内温度为37℃时,±0.5℃ | 32(81.3)/20(50.8) | 22.5(57.2)/21(53.3) | 22(55.9)/13(33) | 167(75.8) | SHKA4000-6CE |
数字 | 15-500±1 | 0.75(1.9) | 50(22.7) | 烧瓶内温度为37℃时,高于环境温度10℃的温度至80℃,±0.1℃ | 烧瓶内温度为37℃时,±0.5℃ | 32(81.3)/20(50.8) | 22.5(57.2)/21(53.3) | 22(55.9)/13(33) | 167(75.8) | SHKE4000-6CE |
模拟 | 40-400 | 0.75(1.9) | 50(22.7) | 烧瓶内温度为37℃时,低于环境温度15℃的温度至60℃,±0.1℃ | 烧瓶内温度为37℃时,±0.5℃ | 34(86.4)/20(50.8) | 22.5(57.2)/21(53.3) | 22(55.9)/13(33) | 212(96.2) | SHKA4000-8CE |
数字 | 15-500±1 | 0.75(1.9) | 50(22.7) | 烧瓶内温度为37℃时,低于环境温度15℃的温度至60℃,±0.1℃ | 烧瓶内温度为37℃时,±0.5℃ | 34(86.4)/20(50.8) | 22.5(57.2)/21(53.3) | 22(55.9)/13(33) | 212(96.2) | SHKE4000-8CE |
以上信息由上海九游AG国际提供,更多内容请点击://www.dookings。。com/shopdetail/secondctg/20101119-2566675/1.html
了解培养箱优惠价格,免费咨询:
上海九游AG国际(www.dookings。。com)化一站式采购平台,运行商为上海九游AG国际贸易有限公司,坐落于上海繁华的金桥商务区。
限制的免责声明:本仪器仅限科研使用。 非IVD医疗用途。我司销售皆为科研仪器,所售一切商品为非医疗器械。