仅供科研
产品特点:
(一)创新设计
1.新颖的双重对流方式,适合于多功能应用,风扇转速从0至100%可调
2.背部标配测试孔
(二)的安全性
1.门加锁,限制任意拿取样本
2.门意外开启时有声报警,确保样品安全
3.140°C一键式灭菌,污染微生物可在六小时内减少到较为低限度,获微生物机构认证
(三)广泛的温度范围
1.高于环境温度5°C至105°C,适合于干燥应用
2.温度均一性达±0.2°C
3.温度稳定性达±0.1°C
产品规格:
型号(涂层外形) | IMH60-S | IMH100-S | IMH180-S |
型号(不锈钢外形) | IMH60-S SS | IMH100-S SS | IMH180-S SS |
对流技术 | 双重对流 | 双重对流 | 双重对流 |
温度范围 | RT+5°C—105°C | RT+5°C—105°C | RT+5°C—105°C |
温度均一性 | ±0.6°C/±0.2°C | ±0.6°C/±0.3°C | ±0.6°C/±0.4°C |
(at 37°C) | |||
温度稳定性 | ±0.1°C | ±0.1°C | ±0.1°C |
(at 37°C) | |||
台面面积 | 0.3 m2 | 0.36 m2 | 0.47 m2 |
容积 | 66 L | 104 L | 178 L |
内腔尺寸(宽×高×深) | 354×508×368mm | 464×608×368mm | 464×708×543mm |
外部尺寸(宽×高×深) | 530×720×565mm | 640×820×565mm | 640×920×738mm |
隔板数目 | 2-13 | 2-16 | 2-19 |
(标配/较为多) | |||
隔板较为大负荷 | 25 kg | 25 kg | 25 kg |
电源 | 230V 50Hz | 230V 50Hz | 230V 50Hz |
功率 | 1390 W | 1390 W | 1390 W |
重量 | 45 kg | 56 kg | 70 kg |
温度在37°C时的能量消耗 | 23/65 W | 30/68 W | 36/78 W |
限制的免责声明:本仪器仅限科研使用。 非IVD医疗用途。我司销售皆为科研仪器,所售一切商品为非医疗器械。