更新时间:2023-11-10
L 1/12 - LT 40/12实验室马弗炉价格上海九游AG国际化一站式采购平台,运行商为上海九游AG国际贸易有限公司,坐落于上海繁华的金桥商务区。本公司以公平的价格体系向客户平价销售实验室科研设备、施工现场监测设备、生物器材、耗材试剂等产品。上海九游AG国际贸易有限公司实力雄厚,重信用、守合同、保证产品质量,以多品种经营特色和薄利多销的原则,赢得了广大客户的信任。
仅供科研
【产品名称】:L 1/12 - LT 40/12实验室马弗炉价格
【产品型号】:L 1/12 - LT 40/12
【产品品牌】:纳博热nabertherm
【搜索关键词】:马弗炉 智能马弗炉 气氛马弗炉 管式炉 L 1/12 - LT 40/12实验室马弗炉价格
L 1/12 - LT 40/12系列的窑炉是针对实验室日常应用的较为佳选择。出色的焙烧效果、现代化的外型设计及高度的可靠性是此类窑炉的突出特色。您可以为窑炉免费选配外开或上开式炉门。
【L 1/12 - LT 40/12实验室马弗炉产品特点】:
较为高温度1100 或1200
通过陶瓷加热板双面加热(L 24/11 - LT 40/12炉型可三面加热)
陶瓷加热板内嵌加热丝,防止受到挥发及喷溅物的污染,易于更换
坚固耐用的真空强化纤维模块
炉壳由条纹不锈钢板构成
双层炉壳结构稳定,降低外壳温度
炉门可免费选配外开式炉门(L)(可用于工件摆放),或上开式炉门(LT)(可避免操作者远离高温)
炉门上设有可调节进气口
炉后壁设有排气口
加热运行噪音低,带固态继电器
【额外配置】::
排气烟囱,配备排风扇或催化器(不适用L 1)
过温保护限制器,根据EN 60519-2标准热力保护级别2调节断开温度,以防止窑炉和工件*温
用不易燃保护气体或反应气体吹洗电炉所需的保护气体接口
手动或自动配气系统
通过 Controltherm MV 软件包进行工艺控制和记录
【L 1/12 - LT 40/12实验室马弗炉技术参数】:
型号?外开式 | 较为高温度 | 内尺寸mm | 容积 | 外尺寸mm | 连接功率 | 电气 | 重量 | 分钟?至较为高 | ||||
炉门 | ℃ | 宽 | 深 | 高 | 升 | 宽 | 深 | 高 | 千瓦 | 连接* | 公斤 | 温度2 |
L 3/11 | 1100 | 160 | 140 | 100 | 3 | 380 | 370 | 420 | 1,2 | 1相 | 20 | 60 |
L 5/11 | 1100 | 200 | 170 | 130 | 5 | 440 | 470 | 520 | 2,4 | 1相 | 35 | 60 |
L 9/11 | 1100 | 230 | 240 | 170 | 9 | 480 | 550 | 570 | 3,0 | 1相 | 45 | 75 |
L 15/11 | 1100 | 230 | 340 | 170 | 15 | 480 | 650 | 570 | 3,5 | 1相 | 55 | 90 |
L 24/11 | 1100 | 280 | 340 | 250 | 24 | 560 | 660 | 650 | 4,5 | 3相 | 75 | 95 |
L 40/11 | 1100 | 320 | 490 | 250 | 40 | 600 | 790 | 650 | 6,0 | 3相 | 95 | 95 |
L 1/12 | 1200 | 90 | 115 | 110 | 1 | 250 | 265 | 340 | 1,5 | 1相 | 10 | 25 |
L 3/12 | 1200 | 160 | 140 | 100 | 3 | 380 | 370 | 420 | 1,2 | 1相 | 20 | 75 |
L 5/12 | 1200 | 200 | 170 | 130 | 5 | 440 | 470 | 520 | 2,4 | 1相 | 35 | 75 |
L 9/12 | 1200 | 230 | 240 | 170 | 9 | 480 | 550 | 570 | 3,0 | 1相 | 45 | 90 |
L 15/12 | 1200 | 230 | 340 | 170 | 15 | 480 | 650 | 570 | 3,5 | 1相 | 55 | 105 |
L 24/12 | 1200 | 280 | 340 | 250 | 24 | 560 | 660 | 650 | 4,5 | 3相 | 75 | 110 |
L 40/12 | 1200 | 320 | 490 | 250 | 40 | 600 | 790 | 650 | 6,0 | 3相 | 95 | 110 |
型号?上开式 | 较为高温度 | 内尺寸mm | 容积 | 外尺寸mm | 连接功率 | 电气 | 重量 | 分钟?至较为高 | ||||
炉门 | ℃ | 宽 | 深 | 高 | 升 | 宽 | 深 | 高1 | 千瓦 | 连接* | 公斤 | 温度2 |
LT 3/11 | 1100 | 160 | 140 | 100 | 3 | 380 | 370 | 420+165 | 1,2 | 1相 | 20 | 60 |
LT 5/11 | 1100 | 200 | 170 | 130 | 5 | 440 | 470 | 520+220 | 2,4 | 1相 | 35 | 60 |
LT 9/11 | 1100 | 230 | 240 | 170 | 9 | 480 | 550 | 570+290 | 3,0 | 1相 | 45 | 75 |
LT 15/11 | 1100 | 230 | 340 | 170 | 15 | 480 | 650 | 570+290 | 3,5 | 1相 | 55 | 90 |
LT 24/11 | 1100 | 280 | 340 | 250 | 24 | 560 | 660 | 650+335 | 4,5 | 3相 | 75 | 95 |
LT 40/11 | 1100 | 320 | 490 | 250 | 40 | 600 | 790 | 650+335 | 6,0 | 3相 | 95 | 95 |
LT 3/12 | 1200 | 160 | 140 | 100 | 3 | 380 | 370 | 420+165 | 1,2 | 1相 | 20 | 75 |
LT 5/12 | 1200 | 200 | 170 | 130 | 5 | 440 | 470 | 520+220 | 2,4 | 1相 | 35 | 75 |
LT 9/12 | 1200 | 230 | 240 | 170 | 9 | 480 | 550 | 570+290 | 3,0 | 1相 | 45 | 90 |
LT 15/12 | 1200 | 230 | 340 | 170 | 15 | 480 | 650 | 570+290 | 3,5 | 1相 | 55 | 105 |
LT 24/12 | 1200 | 280 | 340 | 250 | 24 | 560 | 660 | 650+335 | 4,5 | 3相 | 75 | 110 |
LT 40/12 | 1200 | 320 | 490 | 250 | 40 | 600 | 790 | 650+335 | 6,0 | 3相 | 95 | 110 |
以上""信息由上海九游AG国际提供,更多内容请点击:www.dookings。。com
限制的免责声明:本仪器仅限科研使用。 非IVD医疗用途。我司销售皆为科研仪器,所售一切商品为非医疗器械。