更新时间:2023-11-10
Transferpette® S普兰德移液器,可整支消毒上海九游AG国际化一站式采购平台,运行商为上海九游AG国际贸易有限公司,坐落于上海繁华的金桥商务区。本公司以公平的价格体系向客户平价销售实验室科研设备、施工现场监测设备、生物器材、耗材试剂等产品。上海九游AG国际贸易有限公司实力雄厚,重信用、守合同、保证产品质量,以多品种经营特色和薄利多销的原则,赢得了广大客户的信任。
仅供科研
【产品名称】:Transferpette? S普兰德移液器,可整支消毒
【产品型号】:Transferpette? S
【产品品牌】:德国普兰德Brand
【搜索关键词】:Brand移液器 Transferpette? S普兰德移液器,可整支消毒 电动移液器 移液器
来自于BRAND 的空气活塞式移液器Transferpette? S 是的手动移液器,能够满足实验室中较为高要求的应用需求!它们包含了生命科学用户所需的所有特点:坚固的结构,单手量程设定,整支灭菌,较为高的准确性度,以及简易校准Easy Calibration?技术确保长时间的可靠性。
【产品特点】:
大尺寸,中央移液按钮与独立吸头脱卸功能。
符合人体工程学设计的指托让您进行轻松握持。
真正的单手操作-左右手都可进行量程设定。
量程锁保护防止量程改变。
整支移液器可进行121°C(2 bar)高压湿热灭菌。
4位数字显示,保证清晰与高精度。
Transferpette? S 特色的简易校准Easy Calibration技术-无需特殊工具即可进行调整。改变原厂设置外部清晰可见。
仅为12.5 mm的短移液行程设计减少发生RSI的风险。
耐腐蚀的活塞和吸头脱卸装置让移液器经久耐用。
有数字可调式和固定式两种型号可选,量程从0.1 μl 到10 ml。
颜色识别标识方便选择合适的吸头。
根据IVD指令98/79拥有欧盟CE标志。
【技术参数】:
1 Transferpette? S 单通道微量移液器,可调量程
货号 | 量程 | 型号 | 准确度A | 准确度A | 相对偏差CV | 相对偏差CV | 吸头类型 |
μl | ≤± % | ≤± μl | ≤ % | ≤ μl | μl | ||
704768 | 0,1 - 1 | D-1 | 2 | 0,02 | 1,2 | 0,012 | nano-cap(TM) |
704769 | 0,1-2,5 | D-2,5 | 1,4 | 0,04 | 0,7 | 0,02 | 0,5-20 μl / nano-cap(TM) |
704770 | 0,5 - 10 | D-10 | 1 | 0,1 | 0,5 | 0,05 | nano-cap(TM) / 20 |
704772 | 2 - 20 | D-20 | 0,8 | 0,16 | 0,4 | 0,08 | 200 / 300 |
704774 | 10 - 100 | D-100 | 0,6 | 0,6 | 0,2 | 0,2 | 200 / 300 |
704778 | 20 - 200 | D-200 | 0,6 | 1,2 | 0,2 | 0,4 | 200 / 300 |
704780 | 100 - 1000 | D-1000 | 0,6 | 6 | 0,2 | 2 | 1000 / 1250 |
704782 | 500 - 5000 | D-5000 | 0,6 | 30 | 0,2 | 10 | 5000 |
704784 | 1000 - 10000 | D-10000 | 0,6 | 60 | 0,2 | 20 | 10000 |
2 Transferpette? S 单通道微量移液器,固定量程
货号 | 量程 | 型号 | 准确度A | 准确度A | 相对偏差CV | 相对偏差CV | 吸头类型 |
μl | ≤± % | ≤± μl | ≤ % | ≤ μl | μl | ||
704708 | 10 | F-10 | 1 | 0,4 | 0,5 | 0,05 | 20 |
704716 | 20 | F-20 | 0,8 | 0,16 | 0,4 | 0,08 | 200 / 300 |
704720 | 25 | F-25 | 0,8 | 0,2 | 0,4 | 0,1 | 200 / 300 |
704728 | 50 | F-50 | 0,8 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 200 / 300 |
704738 | 100 | F-100 | 0,6 | 0,6 | 0,2 | 0,2 | 200 / 300 |
704744 | 200 | F-200 | 0,6 | 1,2 | 0,2 | 0,4 | 200 / 300 |
704754 | 500 | F-500 | 0,6 | 3 | 0,2 | 1 | 1000 / 1250 |
704762 | 1000 | F-1000 | 0,6 | 6 | 0,2 | 2 | 1000 / 1250 |
3 Transferpette? S -8八通道移液器,可调量程
货号 | 量程 | 型号 | 准确度A | 准确度A | 相对偏差CV | 相对偏差CV | 吸头类型 |
μl | ≤± % | ≤± μl | ≤ % | ≤ μl | μl | ||
703700 | 0,5 - 10 | M8-10 | 1,6 | 0,16 | 1,0 | 0,1 | nano-cap(TM)/20 |
703706 | 5 - 50 | M8-50 | 0,8 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 200 |
703708 | 10 - 100 | M8-100 | 0,8 | 0,8 | 0,3 | 0,3 | 200/300 |
703710 | 20 - 200 | M8-200 | 0,8 | 1,6 | 0,3 | 0,6 | 200/300 |
703712 | 30 - 300 | M8-300 | 0,6 | 1,8 | 0,3 | 0,9 | 300 |
4 Transferpette? S -12十二通道移液器,可调量程
货号 | 量程 | 型号 | 准确度A | 准确度A | 相对偏差CV | 相对偏差CV | 吸头类型 |
μl | ≤± % | ≤± μl | ≤ % | ≤ μl | μl | ||
703720 | 0,5 - 10 | M12-10 | 1,6 | 0,16 | 1,0 | 0,1 | nano-cap(TM)/20 |
703726 | 5 - 50 | M12-50 | 0,8 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 200 |
703728 | 10 - 100 | M12-100 | 0,8 | 0,8 | 0,3 | 0,3 | 200/300 |
703730 | 20 - 200 | M12-200 | 0,8 | 1,6 | 0,3 | 0,6 | 200/300 |
703732 | 30 - 300 | M12-300 | 0,6 | 1,8 | 0,3 | 0,9 | 300 |
以上"Transferpette? S普兰德移液器,可整支消毒"信息由上海九游AG国际提供,更多内容请点击:www.dookings。。com
上海九游AG国际化一站式采购平台,运行商为上海九游AG国际贸易有限公司,坐落于上海繁华的金桥商务区。本公司以公平的价格体系向客户平价销售实验室科研设备、施工现场监测设备、生物器材、耗材试剂等产品。上海九游AG国际贸易有限公司实力雄厚,重信用、守合同、保证产品质量,以多品种经营特色和薄利多销的原则,赢得了广大客户的信任。
限制的免责声明:本仪器仅限科研使用。 非IVD医疗用途。我司销售皆为科研仪器,所售一切商品为非医疗器械。