更新时间:2023-11-10
美国 TSI AeroTrak 9310/TSI9510便携式激光粒子计数器销售:标准测试报告输出(ISO-14644-1,FS-209E,和EC GMP) USB 和Ethernet(TCP/IP)输出 10,000 个数据内存和250 个测试位置 5.7-inch 彩色触摸屏
仅供科研
美国 TSI AeroTrak 9310/TSI9510便携式激光粒子计数器销售
---特点:
AeroTrak 9310:0.3-20um
AeroTrak 9510:0.5-20um
流量:28.3 升/ 分钟
同时显示6 个通道
标准测试报告输出(ISO-14644-1,FS-209E,和EC GMP) USB 和Ethernet(TCP/IP)输出
10,000 个数据内存和250 个测试位置
5.7-inch 彩色触摸屏
Microsoft Windows? CE 操作界面
内部声音报警 Li-ion 充电电池
内置热敏打印机
---规格:
粒径量程 | 0.3-20μm(9310) 0.5-20μm(9510) |
粒径尺寸 | 0.3, 0.5, 1.0, 3.0, 5.0, 10.0μm 其他粒径尺寸可选(9310) 0.5,0.7,1.0,3.0,5.0,10.0μm其他粒径尺寸可选(9510) |
计数效率 | 0.3μm: 50%;>0.45μm:100%(JIS)(9310) 0.5μm: 50%;>0.75μm:100%(JIS)(9510) |
浓度上限 | 400,000Particles/ft3, 5% 重叠误差 |
光源 | 激光二极管 |
调零 | <1 个/5 分钟(满足JIS B9921) |
流量 | 28.3 升/ 分钟,± 5% 精度50 升/ 分钟 |
校准 | NIST |
采样管 | 等速采样探头 |
采样模式 | 手动,自动,蜂鸣;累计/ 差值数量或浓度 |
采样时间 | 1 秒-99 小时 |
采样频率 | 1-9999 次或连续 |
采样输出 | 内置 HEPA 过滤器 |
真空源 | 内部泵(含流量控制技术) |
通讯方式 | USB 和Ethernet(TCP/IP)输出 |
数据存储 | 10,000 采样点(可设置密码保护) |
报警/状态指示 | 指示低电量,传感器状态指示, 声音报警(计数) |
显示 | 5.7-inch 彩色触摸屏, Microsoft Windows? CE 操作界面 |
主机外壳 | 外壳不锈钢 |
电源 | 110-240VAC 50-60Hz |
电池 | 可插拔可充电锂电池 |
电池工作时间 | 连续工作4 小时 |
充电时间 | 内置热敏打印机(可不含打印机) |
主机尺寸(LxH) | 25.6cm*17.6cm*26.1cm |
重量 | 5.8kg(含电池) 5.4kg(不含电池) |
标准 | CE,JISB9921 |
保修期(标准) | 2 年 |
操作环境 | 5-35℃, 20%-90% 非结露 |
标准附件 | 锂电池,等速采样头,三脚架,软管(3m),过滤器,USB 线,打印纸,TRAKPRO 下载软件 |
测试报告输出格式 | ISO14644-1, FS-209E 和EC GMP(可显示并打印) |
公司简介:
上海九游AG国际(www.dookings。。com)化一站式采购平台,运行商为上海九游AG国际贸易有限公司,坐落于上海繁华的金桥商务区。本公司以公平的价格体系向客户平价销售实验室科研设备、施工现场监测设备、生物器材、耗材试剂等产品。上海九游AG国际贸易有限公司实力雄厚,重信用、守合同、保证产品质量,以多品种经营特色和薄利多销的原则,赢得了广大客户的信任。
上海九游AG国际贸易有限公司
上海市浦东新区金桥路939号宏南投资大厦1110室
:
:
:www.dookings。。com
限制的免责声明:本仪器仅限科研使用。 非IVD医疗用途。我司销售皆为科研仪器,所售一切商品为非医疗器械。