更新时间:2023-11-11
【产品名称】:AG-4440【产品型号】:AG-4440,AG-4442,AG-4444,CC-6801,AG-4446,AG-4448【关键词搜索】:AG-4440光泽仪 ,微型光泽仪多少钱
仅供科研
微型光泽仪
微型光泽仪
型号 | 名称 | 光路 | 应用范围 | 测量孔径 | 测量范围 | 重复性 | 重现性 |
AG-4440 | 微型光泽计20° | 20° | 高光泽 | 参阅单光路 | 0-2000GU | 0.5GU | 1GU |
AG-4442 | 微型光泽计60° | 60° | 中光泽 | 12x30mm | 0-2000GU | 0.5GU | 1GU |
AG-4444 | 微型光泽计85° | 85° | 低光泽 | 参阅单光路 | 0-2000GU | 0.5GU | 1GU |
AG-4446 | 微型多角度光泽计20/60/85° | 20/60/85° | 各种光泽 | 12x60mm | 0-2000GU | 0.5GU | 1GU |
AG-4554 | 微型光泽计45° | 45° | 薄膜/陶瓷 | 参阅单光路 | 0-2000GU | 0.5GU | 1GU |
AG-4556 | 微型光泽计75° | 75° | 纸张/塑料 | 参阅单光路 | 0-2000GU | 0.5GU | 1GU |
AG-4435 | 微型三角度光泽仪(带膜厚测量) | 20/60/80° | 磁性及非磁性,测量范围:0-500微米 | 参阅单光路 | 20°:0-2000GU 60°:0-1000GU 80°:0-160GU | 1% | 2% |
BYK 技术参数:
型号 | 名称 | 光路 | 应用范围 | 测量孔径 | 测量范围 | 重复性 | 重现性 |
AG-4452 | 微型三角度光泽仪S | 20/60/85° | 各种光泽 | 参阅单光路 | 0-10GU 10-100GU/ 100-2000GU | 0.1GU 0.2GU 0.2% | 0.2GU 0.5GU 0.5% |
AG-4454 | 微型光泽计45° | 45° | 陶瓷、塑料、薄膜 | 9x13mm | 0-100GU/ 100-180GU | 0.2GU 0.2% | 0.5GU 0.5% |
AG-4456 | 微型光泽计75° | 75° | 纸张、聚乙烯 | 7x24mm | 0-100GU/ 100-140GU | 0.2GU 0.2% | 0.5GU 0.5% |
AG-4448 | 微型三角度光泽仪μ | 20/60/85° | 各种光泽 Fe及NFe测厚 | 参阅单光路 | 0-100GU/ 100-2000GU 0-500μm | 0.2GU 0.2% 1.5μm+2% | 0.5GU 0.5% - |
,内含校准标准板的底座
校准证书,接口线,软件gloss-link或easy-link
操作手册,塑料携带箱,电池
技术参数:
型号 | 名称 | 光路 | 应用范围 | 测量孔径 | 测量范围 | 重复性 | 重现性 |
AG-4440 | 微型光泽计20° | 20° | 高光泽 | 参阅单光路 | 0-2000GU | 0.5GU | 1GU |
AG-4442 | 微型光泽计60° | 60° | 中光泽 | 12x30mm | 0-2000GU | 0.5GU | 1GU |
AG-4445 | 微型光泽计85° | 85° | 低光泽 | 参阅单光路 | 0-2000GU | 0.5GU | 1GU |
AG-4446 | 微型多角度光泽计20/60/85° | 20/60/85° | 各种光泽 | 12x60mm | 0-2000GU | 0.5GU | 1GU |
AG-4454 | 微型光泽计45° | 45° | 薄膜/陶瓷 | 参阅单光路 | 0-2000GU | 0.5GU | 1GU |
AG-4456 | 微型光泽计75° | 75° | 纸张/塑料 | 参阅单光路 | 0-2000GU | 0.5GU | 1GU |
AG-4448 | 微型三角度光泽仪μ | 20/60/85° | 磁性及非磁性,测量范围:0-500μm | 参阅单光路 | 20°:0-2000GU 60°:0-1000GU 80°:0-160GU | 1% | 2% |
德国BYK公司分光色彩精灵选型表
型号 | 名称 | 光路 | 光泽角度 | 颜色口径 | 光泽口径 |
CC-6801 | 分光色彩精灵 45/0光泽 | 45/0 | 60 | 11mm | 5X10mm |
CC-6802 | 分光色彩精灵 45/0光泽S带测厚 | 45/0 | 60 | 11mm | 5X10mm |
光谱范围 | 400-700nm |
光谱间隔 | 10nm |
重复性 | 0.01△E,1ó |
重现性: | 0.2△E,1ó |
颜色系统: | CIELab/Ch;Lab(h)XYZ;Yxy |
色差: | △E;△E(h);△EFMC2; △E94;△E99;△E2000 |
指数: | YIE313;YID1925; WIE313;CIE;Berger;颜色 ,强度,遮盖力,同色异谱 |
照明光源 | A;C;D50;D55;D65;D75;F2,F6,F7,F8,F10,F11,UL30 |
观察角 | 2°,10° |
光泽范围 | 0-180GU |
重复性 | 0.2GU |
重现性 | 1.0GU |
储存 | 200个标准,999个样品 |
语言 | 英,德,法,意,西班牙,日语,中文 |
电源 | 4节5号碱性电池 |
工作温度 | 10-42℃ |
湿度 | <85%相对湿度,不结霜35℃ |
体积 | 8x18x9.5cm |
重量 | 约0.5千克 |
型号 | 名称 | 光路 | 光泽角度 | 颜色口径 | 光泽口径 |
CC-6801 | 分光色彩精灵 45/0光泽 | 45/0 | 60 | 11mm | 5X10mm |
CC-6802 | 分光色彩精灵 45/0光泽S | 45/0 | 60 | 11mm | 5X10mm |
CD-6834 | 分光色彩精灵积分球 光泽 | d/8spin | 60 | 11mm | 5X10mm |
CD-6836 | 分光色彩精灵积分球 光泽S | d/8spin | 60 | 11mm | 5X10mm |
光谱范围 | 400-700nm |
光谱间隔 | 10nm |
重复性 | 0.01△E,1ó |
重现性: | 0.2△E,1ó |
颜色系统: | CIELab/Ch;Lab(h)XYZ;Yxy |
色差: | △E;△E(h);△EFMC2; △E94;△E99;△E2000 |
指数: | YIE313;YID1925; WIE313;CIE;Berger;颜色 ,强度,遮盖力,同色异谱 |
照明光源 | A;C;D50;D55;D65;D75;F2,F6,F7,F8,F10,F11,UL30 |
观察角 | 2°,10° |
光泽范围 | 0-180GU |
重复性 | 0.2GU |
重现性 | 1.0GU |
储存 | 200个标准,999个样品 |
语言 | 英,德,法,意,西班牙,日语,中文 |
色彩精灵主机,黑色校准标准板,白色校准标准板及证书,绿色检验用参考标准板
样品测量区定位器
接口线,转换器,软件QC-link,手提袋
操作说明书,颜色理论小册子,塑料携带箱,4节碱性电池
型号 | 名称 | 光路 | 应用范围 | 测量孔径 | 测量范围 | 重复性 | 重现性 |
AG-4440 | 微型光泽计20° | 20° | 高光泽 | 参阅单光路 | 0-2000GU | 0.5GU | 1GU |
AG-4442 | 微型光泽计60° | 60° | 中光泽 | 12x30mm | 0-2000GU | 0.5GU | 1GU |
AG-4444 | 微型光泽计85° | 85° | 低光泽 | 参阅单光路 | 0-2000GU | 0.5GU | 1GU |
AG-4446 | 微型多角度光泽计20/60/85° | 20/60/85° | 各种光泽 | 12x60mm | 0-2000GU | 0.5GU | 1GU |
AG-4554 | 微型光泽计45° | 45° | 薄膜/陶瓷 | 参阅单光路 | 0-2000GU | 0.5GU | 1GU |
AG-4556 | 微型光泽计75° | 75° | 纸张/塑料 | 参阅单光路 | 0-2000GU | 0.5GU | 1GU |
AG-4435 | 微型三角度光泽仪(带膜厚测量) | 20/60/80° | 磁性及非磁性,测量范围:0-500微米 | 参阅单光路 | 20°:0-2000GU 60°:0-1000GU 80°:0-160GU | 1% | 2% |
关于上海巴玖实业有限公司:
上海巴玖(www.89-china。。com)实业有限公司于2007年始组建实验室仪器配套仪器、MRO工业品等产品线下供应体系,于2009年正式推出线上采购运行平台。上海巴玖实业有限公司作为上海较为早从事MRO工业品和实验室仪器仪表的企业,其实力雄厚、管理科学、质量保证,售后完备、信誉至上。公司在产品供应体系上具有优势,拥有国内外众多工业领域产品的中国区权限和一支采购团队,多年来以专业的能力态度为国内外客户提供较为具性价比的工业品及实验室仪器设备,赢得了数以万计的合作商的肯定和信任。
上海巴玖实业有限公司
:张
:
2880137308
2880137318
:www.89-china。。com
限制的免责声明:本仪器仅限科研使用。 非IVD医疗用途。我司销售皆为科研仪器,所售一切商品为非医疗器械。