更新时间:2023-11-12
【产品名称】:松下(三洋)二氧化碳培养箱MCO-18AC,销售二氧化碳培养箱【产品型号】: MCO-18AC【搜索关键词】:二氧化碳培养箱厂家,二氧化碳培养箱用途,二氧化碳培养箱价格
仅供科研
【产品名称】:松下(三洋)二氧化碳培养箱MCO-18AC,销售二氧化碳培养箱
【产品型号】: MCO-18AC
【搜索关键词】:二氧化碳培养箱厂家,二氧化碳培养箱用途,二氧化碳培养箱价格
松下(三洋)二氧化碳培养箱MCO-18AC产品技术参数:
型号 | MCO-18AIC/18AIC(UV) | MCO-20AIC |
外部尺寸(DxH) | 620 x 710 x 900 mm | 770 x 708 x 900 mm |
内部尺寸(DxH) | 490 x 523 x 665 mm | 620 x 523 x 665 mm |
有效容积 | 170L (6.0立方英尺) | 215L (7.6立方英尺) |
净重 | 93kg(205磅) | 106kg(234磅) |
耗电量 | 310W | 380W |
外部材料 | 彩色涂层钢板 | |
内部材料 | 铜合金不锈钢 | |
外门 | 彩色涂层钢板,双开门对应 (可选择打开方向) | |
内门 | 强化玻璃 | |
搁板 | 铜合金不锈钢,标准4张 (较为多15张)尺寸:长450x宽450x高12 mm 承重量:7kg/层 多段可调节式 | 铜合金不锈钢,标准5张 (较为多15张) 尺寸:长580x宽450x高12 mm 承重量:5kg/层 多段可调节式 |
隔热层 | 硬质聚亚胺酯原位整体发泡 (HFC) | |
加热方式 | DHA方式 (直接加热气套式) | |
箱内循环方式 | 微风搅拌方式 | |
温度调节方式 | PID控制方式 | |
温度控制范围 | .+5℃~50℃(环境温度:5℃~35℃) | |
温度均匀性 | ±0.25℃ (环境温度25℃,设定37℃,二氧化碳5%,无负载) | |
温度波动幅度 | ±0.1℃ (环境温度25℃,设定37℃,二氧化碳5%,无负载) | |
二氧化碳控制方式 | PID控制方式 (IR传感器) | 开关控制方式 (IR传感器) |
二氧化碳浓度控制范围 | 0~20% | |
二氧化碳浓度波动幅度 | ±0.15℃ (环境温度25℃,设定37℃,二氧化碳5%,无负载) | |
二氧化碳接口 | 内径4~6mm | |
加湿方式 | 加湿托盘自然蒸发方式 | |
箱内湿度 | 95±5%R.H. | |
UV紫外灯可选配 | 4W无臭氧型 (MCO-18AIC(UV)标配) | 4W无臭氧型 |
水位感应器 | 光学反射检测法 | |
检测孔 | 1个 直径30mm (背部) | |
过滤器 | 0.3μm 功率:99.97% (二氧化碳用) | |
报警功能 | 高/低温报警,二氧化碳浓度波动,低水位,门未关报警,独立过热保护 |
上海九游AG国际公司简介:
上海九游AG国际(www.dookings。。com)实业有限公司于2007年组建实验室仪器配套仪器设备供应链,实力雄厚、管理科学、质量保证,售后完备、信誉至上。
上海九游AG国际在产品供应体系上具有优势,拥有国内外众多工业领域产品的中国区权限和一支采购团队,多年来以专业的能力态度为国内外客户提供高低价的品牌实验室仪器设备,赢得了数以万计的合作商的肯定和信任。
凭借着诚信经营理念,的售前、售中、售后服务,一直以来在同行业中得到广泛赞誉。本公司渠道广泛、实例雄厚、技术*、专业支持,可向客户提供全国范围销售。
立即配送,定货按实际周期。全国联保,一年至终身不等。本公司向您保证所产品均为*,并开具正规普通或增值税。
您可以通过
:张
, 我们获得更为理想的报价
限制的免责声明:本仪器仅限科研使用。 非IVD医疗用途。我司销售皆为科研仪器,所售一切商品为非医疗器械。