更新时间:2023-11-15
上海九游AG国际销售厂家供应德国MERCK默克Spectroquant Move100便携式多参数水质分析仪报价已有7年之久,凭借多年的销售经验,可为您提供德国MERCK默克Spectroquant Move100便携式多参数水质分析仪。
仅供科研
上海九游AG国际凭借多年的销售经验可为您提供较为大优惠的试验机价格!
产品名称:德国MERCK默克Spectroquant Move100便携式多参数水质分析仪报价
产品型号:Move100
产品简介:
该仪器为便携式多参数水质分析仪,预存100多个测量方法,可测量包括COD,余氯,总氯,总磷,总氮,氨氮,硬度,磷酸盐,硫酸盐以及铁,铜等,特别适用于饮用水和污水的分析,尤其是针对环境突发事故的重金属污染检测和饮用水安全水质分析等。
仪器在现场进行测试,回到实验室后可以用红外的方式进行数据传输:IRiM(红外数据传输模块)使用现代的红外技术,将测试结果从测试仪器传输到3个可选端口中的某一个上。这些端口可用于连接电脑,USB接口打印机和串行接口打印机。数据传输软件将测试结果以Excel或文本文件格式储存在电脑中。
产品性能:
操作简单方便:可对水和废水中100多个指标进行分析
应用广泛高效:内置多种水质分析项目,可满足用户不同的测试需求
仪器结实耐用:仪器外壳防水防尘,已达到IP68防护等级
结果可靠准确:AQA质量保证功能加强了测试结果的可靠性
技术参数:
显示方式 | 图形、数字显示,带背景光 |
数据传输 | 红外传输可通过RJ45网线下载升级程序 |
光学系统 | LED光源,滤光片,光电传感器,透明测试槽 |
波长准确度 | ±1 nm |
吸光度准确度 | 1.000Abs±0.020 Abs |
吸光度范围 | 0-2.600Abs |
吸光度分辨率 | 0.005 A |
操作 | 抗酸碱触摸键盘 |
电源 | 4节电池 ( AA/LR 6); |
重量 | 450 g |
尺寸 | 210 x 95 x45 mm(仪器) |
防护等级 | IP 68,防尘防水 |
数据储存 | 1,000 组 |
Spectroquant® Move 100订货信息
产品名称 | 配件 | 货号 |
Spectroquant® Move 100 | 主机,便携式手提箱,4节电池,24mm比色瓶3个,16 mm比色瓶3个,1个16 mm比色瓶适配器,螺丝刀, 质量认证书,产品检验合格证,操作手册 | 1.73632.0001 |
Spectroquant® | 数据传输仪,USB数据线,4节电池,螺丝刀,CD安装盘,操作手册,质量认证书 | 1.73633.0001 |
Spectroquant® | 6瓶标准溶液,用以检测仪器在波长430 nm, 530 nm, 560 nm, 580 nm, 610 nm, and 660 nm 的吸光度,1个空白比色瓶,质量认证书,操作手册 | 1.19302.0001 |
Spectroquant® Move100 | Spectroquant® Move100 升级数据线 | 1.73634.0001 |
Spectroquant® Move 100可检测的常见指标
测试参数 | 测试范围 | 测试 | 订货号 | 测试参数 | 测试范围 | 测试 | 订货号 |
mg/l | 次数 | mg/l | 次数 | ||||
酸度 | 20-400 | 25 | 1.01758.0001 | 碘 | 0.010-5.00 | 200 | 1.00606.0001 |
铝 | 0.020-0.70 | 350 | 1.14825.0001 | 铁 | 0.05-4.00 | 25 | 1.14549.0001 |
铝 | 0.05-0.50 | 25 | 1.00594.0001 | 铁 | 0.01-2.00 | 250 | 1.14761.0001 |
氨氮 | 0.010-2.000 | 25 | 1.14739.0001 | 铁 | 0.10-5.00 | 150 | 1.00796.0001 |
氨氮 | 0.2-8.0 | 25 | 1.14558.0001 | 铅 | 0.10-5.00 | 25 | 1.14833.0001 |
氨氮 | 4.0-80.0 | 25 | 1.14559.0001 | 铅 | 0.05-5.00 | 50 | 1.09717.0001 |
氨氮 | 0.020-1.30 | 250 | 1.14752.0001 | 镁 | 5.0-75.0 | 25 | 1.00815.0001 |
氨氮 | 1.0-50 | 100 | 1.00683.0001 | 锰 | 0.10-5.00 | 25 | 1.00816.0001 |
有机卤化物 | 0.05-2.50 | 25 | 1.00675.0001 | 钼 | 0.5-45.0 | 100 | 1.19252.0001 |
砷 | 0.005-0.100 | 30 | 1.01747.0001 | 镍 | 0.010-6.00 | 25 | 1.14554.0001 |
BOD | 0.5-3000 | 50 | 1.00687.0001 | 镍 | 0.05-5.00 | 250 | 1.14785.0001 |
硼 | 0.05-2.00 | 25 | 1.00826.0001 | 硝酸盐 | 0.5-15.0 | 25 | 1.14542.0001 |
溴 | 0.10-5.00 | 200 | 1.00605.0001 | 硝酸盐 | 0.5-15.0 | 100 | 1.14773.0001 |
镉 | 0.025-1.000 | 25 | 1.14834.0001 | 亚硝酸盐 | 0.010-0.700 | 25 | 1.14547.0001 |
镉 | 0.005-0.500 | 55 | 1.01745.0001 | 亚硝酸盐 | 0.005-0.40 | 335 | 1.14776.0001 |
钙 | 5-160 | 100 | 1.14815.0001 | 溶解氧 | 0.5-12.0 | 25 | 1.14694.0001 |
氯化物 | 5-125 | 25 | 1.14730.0001 | 联胺 | 0.010-1.2 | 100 | 1.09711.0001 |
氯化物 | 10-250 | 100 | 1.14897.0001 | pH值 | PH 6.4-8.8 | 280 | 1.01744.0001 |
余氯和总氯 | 0.05-5.00 | 200 | 1.00597.0001 | 挥发酚 | 0.10-2.50 | 25 | 1.14551.0001 |
臭氧 | 0.020-2.00 | 200 | 1.00607.0001 | 挥发酚 | 0.10-5.0 | 250 | 1.00856.0001 |
二氧化氯 | 0.10-5.00 | 200 | 1.00608.0001 | 正磷酸盐 | 0.050-4.00 | 220 | 1.00474.0001 |
总铬和六价铬 | 0.05-2.00 | 25 | 1.14552.0001 | 正磷酸盐和总磷 | 0.05-4.00 | 25 | 1.14543.0001 |
六价铬 | 0.010-1.40 | 250 | 1.14758.0001 | 正磷酸盐 | 0.5-20.0 | 25 | 1.00475.0001 |
COD | 5.0-80.0 | 25 | 1.01796.0001 | 正磷酸盐和总磷 | 0.5-20.0 | 25 | 1.14729.0001 |
COD | 10-150 | 25 | 1.14540.0001 | 正磷酸盐 | 3.0-100.0 | 25 | 1.00616.0001 |
COD | 15-300 | 25 | 1.14895.0001 | 正磷酸盐和总磷 | 3.0-100.0 | 25 | 1.00673.0001 |
COD | 50-500 | 25 | 1.14690.0001 | 钾 | 5.0-50.0 | 25 | 1.14562.0001 |
COD | 25-1500 | 25 | 1.14541.0001 | 残留硬度 | 0.50-5.00 | 25 | 1.14683.0001 |
COD | 300-3500 | 25 | 1.14691.0001 | 硅酸盐 | 0.11-8.56 | 300 | 1.14794.0001 |
COD | 500-10000 | 25 | 1.14555.0001 | 硅酸盐 | 0.004-0.5 | 100 | 1.01813.0001 |
COD | 5000-90000 | 25 | 1.01797.0001 | 钠 | 10-300 | 25 | 1.00885.0001 |
铜 | 0.05-8.00 | 25 | 1.14553.0001 | 硫酸盐 | 5-250 | 25 | 1.14548.0001 |
铜 | 0.10-6.00 | 250 | 1.14767.0001 | 硫酸盐 | 100-1000 | 25 | 1.14564.0001 |
氰化物 | 0.010-0.350 | 25 | 1.14561.0001 | 硫化物 | 0.020-1.50 | 220 | 1.14779.0001 |
氰化物 | 0.005-0.200 | 25 | 1.09701.0001 | 亚硫酸盐 | 1.0-20.0 | 25 | 1.14394.0001 |
氰尿酸 | 2-160 | 100 | 1.19253.0001 | 亚硫酸盐 | 1.0-60.0 | 150 | 1.01746.0001 |
氟化物 | 0.10-1.80 | 25 | 1.00809.0001 | 阴离子表面活性剂 | 0.05-2.00 | 25 | 1.14697.0001 |
氟化物 | 0.10-2.0 | 100 | 1.14598.0001 | 非离子表面活性剂 | 0.010-7.50 | 25 | 1.01787.0001 |
锌 | 0.020-5.00 | 25 | 1.14566.0001 | 浊度 | 1-100FAU | - | 内置方法 |
挥发性有机酸 | 50-3000 | 25 | 1.01749.0001 | 悬浮物 | 50-750 | - | 内置方法 |
总硬度 | 12-537 | 25 | 1.00961.0001 | 色度 | 0-1000 | - | 内置方法 |
上海九游AG国际公司简介:
上海九游AG国际实业有限公司于2010年组建实验室仪器配套仪器设备供应链,实力雄厚、管理科学、质量保证,售后完备、信誉至上。
上海九游AG国际在产品供应体系上具有优势,拥有国内外众多工业领域产品的中国区权限和一支采购团队,多年来以专业的能力态度为国内外客户提供高低价的品牌实验室仪器设备,赢得了数以万计的合作商的肯定和信任。
凭借着诚信经营理念,的售前、售中、售后服务,一直以来在同行业中得到广泛赞誉。本公司渠道广泛、实例雄厚、技术*、专业支持,可向客户提供全国范围销售。
立即配送,定货按实际周期。全国联保,一年至终身不等。本公司向您保证所产品均为*,并开具正规普通或增值。
限制的免责声明:本仪器仅限科研使用。 非IVD医疗用途。我司销售皆为科研仪器,所售一切商品为非医疗器械。