更新时间:2023-11-16
美国伯乐 biorad C1000整合了原有产品系列的优势特点,比原来的产品更快,性能更*,使用更灵活。如,保留了原来iCycler 的*大显示屏幕和DNA Engine系列的可调式热盖和模块化设计; C1000使用的USB 存储技术和程序自动编写器,用户只需要输入基本的参数和期望的扩增速度,就能自动生成PCR的程序。
仅供科研
伯乐C1000整合了原有产品系列的优势特点,比原来的产品更快,性能更*,使用更灵活。如,保留了原来iCycler 的*大显示屏幕和DNA Engine系列的可调式热盖和模块化设计; C1000使用的USB 存储技术和程序自动编写器,用户只需要输入基本的参数和期望的扩增速度,就能自动生成PCR的程序。
伯乐C1000的技术参数
| C1000 |
显示屏 | 12 x 9 cm, 高分辨率,全彩色 |
接口 | 5 USB-A 1 USB-B |
适配USB 闪存 | 是 |
适配USB 鼠标 | 是 |
程序编写选项 | 图形,文本,自动程序编写器 |
自动程序编写器 | 是 |
报告 | 可以输出的运行日志、系统报错日志 |
安全性能 | 保护模式,登录选项,文件夹保护 |
温度控制模式 | 逻辑算法和模块温度控制 |
升级为定量PCR 仪 | 是 |
PCR 证书 | 有 |
在线软件 | Windows CE 6.0 |
和工作站适配 | 是 |
储存 | 大于1000个程序,USB 扩展 |
保温功能 | 有 |
大小 (W X D X H) | 13”x18”x8” |
重量 | 23 lbs |
温度梯度性* | ±0.2°C |
温度梯度行均一性* | ±0.4°C? |
温度梯度范围* | 30–100°C, 不低于室温30°C |
温度梯度温差范围 | 1-24°C |
电压范围 | 100–240 VAC (在此范围内,电压无需调整) |
频率 | 50–60 Hz |
输出功率 | 较为大 400 W |
保险丝 | 2个,6.3 A, 250 V, 5 x 20 mm |
C1000 | |
显示屏 | 12 x 9 cm, 高分辨率,全彩色 |
接口 | 5 USB-A 1 USB-B |
适配USB 闪存 | 是 |
适配USB 鼠标 | 是 |
程序编写选项 | 图形,文本,自动程序编写器 |
自动程序编写器 | 是 |
报告 | 可以输出的运行日志、系统报错日志 |
安全性能 | 保护模式,登录选项,文件夹保护 |
温度控制模式 | 逻辑算法和模块温度控制 |
升级为定量PCR 仪 | 是 |
PCR 证书 | 有 |
在线软件 | Windows CE 6.0 |
和工作站适配 | 是 |
储存 | 大于1000个程序,USB 扩展 |
保温功能 | 有 |
大小 (W X D X H) | 13”x18”x8” |
重量 | 23 lbs |
温度梯度性* | ±0.2°C |
温度梯度行均一性* | ±0.4°C |
温度梯度范围* | 30–100°C, 不低于室温30°C |
温度梯度温差范围 | 1-24°C |
电压范围 | 100–240 VAC (在此范围内,电压无需调整) |
频率 | 50–60 Hz |
输出功率 | 较为大 400 W |
保险丝 | 2个,6.3 A, 250 V, 5 x 20 mm |
* 注:仅96-孔和双48孔加热模块有温度梯度功能。
和伯乐C1000适配的加热模块的技术参数
96 孔快速模块 | 48/48 孔快速模块 | 384 孔 | |
样品容量 | 96x 0.2mL | 2x48x 0.2mL | 1 384-well 反应板 |
温度梯度功能 | 有 | 有 | 无 |
温度梯度范围 | 30-100°C | X | |
温度梯度温差范围 | 1-24°C | X | |
温度梯度度 | ±0.2°C | X | |
温度梯度均一性 | ±0.4°C (90°C 时维持10秒钟) | X | |
热盖温度范围 | 0-110°C | ||
较为大升降温速率 | 5°C/秒 | 4°C/秒 | 2.5 °C/秒 |
温度范围 | 0-100°C | ||
温度度 | ±0.2°C | ||
温度均一性 | ±0.4°C (10秒钟达到90°C 时) |
| 96 孔快速模块 | 48/48 孔快速模块 | 384 孔 |
样品容量 | 96x 0.2mL | 2x48x 0.2mL | 1 384-well 反应板 |
温度梯度功能 | 有 | 有 | 无 |
温度梯度范围 | 30-100°C | X | |
温度梯度温差范围 | 1-24°C | X | |
温度梯度度 | ±0.2°C | X | |
温度梯度均一性 | ±0.4°C (90°C 时维持10秒钟) | X | |
热盖温度范围 | 0-110°C | ||
较为大升降温速率 | 5°C/秒 | 4°C/秒 | 2.5 °C/秒 |
温度范围 | 0-100°C | ||
温度度 | ±0.2°C | ||
温度均一性 | ±0.4°C (10秒钟达到90°C 时) |
限制的免责声明:本仪器仅限科研使用。 非IVD医疗用途。我司销售皆为科研仪器,所售一切商品为非医疗器械。