更新时间:2023-11-16
TL2300台式浊度仪采用散射法对浊度进行测量。即浊度测试仪光源发出一束光线,使之穿过样品,并从与入射光呈90°的方向上检测有多少光被水中的颗粒物所散射,从而得出样品的浊度值。
仅供科研
特点:
- 工作原理:
TL2300台式浊度仪采用散射法对浊度进行测量。即浊度测试仪光源发出一束光线,使之穿过样品,并从与入射光呈90°的方向上检测有多少光被水中的颗粒物所散射,从而得出样品的浊度值。
- 应用行业:
TL2300台式浊度仪主要应用于水处理及污水处理、各种工业场合、食品饮料、制药、电力、冶金和矿业、农业等领域。
仪器特点:
● 提供便捷可靠的浊度检测,适用于绝大部分应用场合。
新一代TL23系列台式浊度仪,秉承哈希五十年来成熟可靠的浊度检测技术,不断改进性能,为您提供全新的浊度测量体验。
● 全新的用户界面
TL23系列实验室台式浊度仪采用7寸彩色触摸屏,全新直观的操作界面和简单易懂的操作步骤,为您提供精确可靠的测试结果。
● 精确且便捷
TL23系列台式浊度测试仪能满足您对浊度测试的一切需求。USB接口实现数据报告输出,让数据导出、数据溯源以及数据处理更加快捷;新增样品编号设定功能,方便更好地追溯和管理测试数据。
● 智能可靠,判断读数稳定后再显示
TL23系列实验室台式浊度仪通过内部模型检测读数的变化,识别读数稳定后方才显示读数,保证测量结果的稳定性和准确性,避免了人工判断读数变化产生的误判和误差。
技术参数:
型号 | TL2300EPA | TL2310ISO | TL2350EPA | TL2360ISO |
显示 | 7寸彩触屏 | |||
符合标准 | USEPA 180.1 | ISO 7027 和NFT 9033 | USEPA 180.1 | ISO 7027 和NFT 9033 |
光源 | 钨灯 | LED 860±30 nm | 钨灯 | LED 860±30 nm |
计量单位 | NTU和EBC | FNU和NTU | NTU,EBC,Abs,%T和mg/L | FNU,FAU,NTU,EBC, |
量程范围 | NTU:0-4000 | NTU/FNU:0-1000 | NTU:0-10000 | FNU:0-1000 |
精确度 | 0-1000NTU时,±2加0.01NTU,1000–4000NTU时±5% | 0-1000FNU/NTU时,±2%加0.01FNU/NTU | 0-1000NTU时,±2%加0.01NTU,1000–4000NTU时±5%,4000–10000NTU时,±10% | FNU:0-1000FNU时, |
吸光度 | 吸光度:455nm, 吸光度值在0-0.5 Abs时为±0.01Abs,吸光度值在0.5-1Abs时为±2% | 吸光度:860nm, 吸光度值在0-1Abs时为±0.005Abs透射率:860nm,透射率在10-100%时0.12% | ||
分辨率 | 浊度:0.001NTU/EBC (量程) | 浊度:0.001NTU/EBC | ||
重复性 | 读数1%或0.01NTU | |||
响应时间 | 信号平均模式关:6.8s;信号平均模式:14 s(10次测量取平均值) | |||
读数模式 | 单次,连续,快速沉降模式(RST),信号平均模式,比率模式单次,连续,快速沉降模式(RST) ,信号平均模式 | |||
人机交互 | 2个USB-A接口。可用户外接优盘,打印机,键盘以及二维码扫描设备 | |||
数据存储 | 存储2000个数据,包括测量读数, 校准值和验证值 | |||
样品池 | 95 x 25 mm(3.74 x 1英寸) 圆形硼硅酸玻璃样品池,带橡胶衬底瓶盖 注意:使用样品池适配器可以使用更小的样品池(小于25 mm) | |||
水样要求 | 25 mm样品池:zui少20 mL | |||
认证 | CE,RoHS,CMC | |||
供电要求 | 100-240VAC, 50/60 Hz, 3.4A |
配件信息 | |
2662110 | Stabcal®校准组件, 100 mL |
2662100 | Stabcal®校准组件, 500 mL |
246142 | 福尔马肼标液, 4000 NTU, 100 mL |
246149 | 福尔马肼标液, 4000 NTU, 500 mL |
4397500 | 样品脱气组件 |
4397510 | 样品过滤和脱气组件 |
2723342 | Stabcal®浊度标液, 0.10 NTU, 100 mL |
2697942 | Stabcal®浊度标液, 0.30 NTU, 100 mL |
2698042 | Stabcal®浊度标液, 0.50 NTU, 100 mL |
56510 | 12-13 mm样品管 |
3033400 | 12-13 mm样品管适配器 |
限制的免责声明:本仪器仅限科研使用。 非IVD医疗用途。我司销售皆为科研仪器,所售一切商品为非医疗器械。