更新时间:2023-10-29
除了盐度,pH值是植物营养Z重要的参数。植物营养吸收依赖于对土壤或基质的pH值调节
仅供科研
技术参数 | |
外壳 | 坚固防水 |
尺寸 | 180 x 85 x 50 mm |
电源 | 9V电池 > 4000次测量 |
插座 | BNC 插座 |
重量 | 280 g |
pH测量 | |
量程 | 0 ~ 14 pH |
分辨率 | 0.01 pH |
精度 | 0.02 pH (测量值) |
校准 | 自动2点校准 |
探针 | 特设插入式玻璃探针(3隔) |
编号 | |
10300 | pH3000 主机;特制插入式pH探针(3隔);pH4.0和7.0缓冲液(各100 ml);电极填充液和储存液(3 mol KCl, 100 ml);铝质高档运输储存箱;操作手册 |
编号 | 配件 |
10301 | pH 3000 pH计,主机 |
10302 | 充胶插入式探针(3个陶瓷隔断) |
31001 | pH 4.0 缓冲液体(100ml) |
31002 | pH 7.0 缓冲液体(100ml) |
31006 | 电极填充液和储存液(3 mol KCl, 100 ml) |
90028 | 9 V电池 |
10303 | 备选:塑料体pH电极,用于水和溶液测量 |
限制的免责声明:本仪器仅限科研使用。 非IVD医疗用途。我司销售皆为科研仪器,所售一切商品为非医疗器械。