更新时间:2023-10-29
产品名称:KANE940烟气分析仪产品型号:KANE940产品概述:用于锅炉的燃烧测试和烟气污染排放监测体积小巧,操作简单,同时显示多组分测量结果可同时测量O2和3个污染气体以及烟气温度,环境温度,烟道压力传感器 SO2, CO, NO, NO2 任选1-3个灵活组合强力内置泵,保证大负压下的正常测量
仅供科研
产品名称:KANE940烟气分析仪
产品型号:KANE940
产品概述:
用于锅炉的燃烧测试和烟气污染排放监测
体积小巧,操作简单,同时显示多组分测量结果
可同时测量O2和3个污染气体以及烟气温度,环境温度,烟道压力
传感器 SO2, CO, NO, NO2 任选1-3个灵活组合
强力内置泵,保证大负压下的正常测量
极大地减少了SO2和NOx的管路吸付,保证了测量精度
自动计算CO2,CO/CO2,过剩空气系数,燃烧效率
随机存储测试结果
红外遥控打印方式
内置电池连续工作8个小时
技术参数:
参数 | 分辨率 | 度 | 量程 | 说明 | ||||||||
温度测量 | ||||||||||||
烟道温度 | 1.0℃/F | ±2.0℃ ±0.3reading | 0-600℃ 32-1112°F | |||||||||
环境温度 | 0.1℃/F | ±1℃ ±0.3%reading | 0-50℃ 32-122°F | |||||||||
压力 | 0.1 mbar | ±2% of full scale | +150mbar to 150mbar | |||||||||
气体测量 | ||||||||||||
氧气 | 0.1% | ±0.2% | 0-21% | | ||||||||
CO | 1ppm | ±20ppm <400ppm | 0-10,000ppm | 可更换传感器 | ||||||||
NO2 | 1ppm | ±5%读数 | 0-5,000ppm | 可更换传感器 | ||||||||
CO2 | 1ppm | ±5%读数 | 0-1,000ppm | 计算值 | ||||||||
SO2 | 1ppm | ±5%读数 | 0-5,000ppm | 可更换传感器 | ||||||||
响应时间 | 响应时间<3S | | ||||||||||
自动计算 | ||||||||||||
NOx | 1ppm | ±5%读数 | 0-99.9% | |||||||||
CO2 | 0.1% | ±0.3%读数 | 0-99.9% | |||||||||
损失 | 0.1% | ±1%读数 | 0-99.9% | |||||||||
过剩空气系数 | 0.1% | ±1% | 0-288.5% | |||||||||
净温度 | 0.1% | ±0.2%读数 | -50-1200℃ | |||||||||
CO/CO2比率 | 0.0001 | ±0.0001 | 0-0.9999 | |||||||||
PI | 0.1% | ±0.01 | 0-99.99 |
内置燃料表 | 天然气,煤气,轻油,丙烷,丁烷,无烟煤,焦碳,硬碳 |
尺寸 | 220mm × 55mm × 120mm |
电源 | 输入110VAC/220VAC |
内置充电电池 | 充电后连续工作8小时 |
标准配置 | 主机,标准探针,充电电池,便携包,操作手册 |
选件 | KMCLP20,1mm烟气防吸附探针,前置烟尘过滤器 |
上海九游AG国际贸易有限公司(auwmmek.cn)位于中国上海浦东新区,专业从事MRO工业品的生产、和直销。上海九游AG国际拥有国内外众多工业领域产品的中国区权限和一支采购团队,为国内企业客户提供高性能的国产及进口工业和实验仪器设备。上海九游AG国际贸易有限公司实力雄厚,重信用、守合同、保证产品质量,以多品种经营特色和薄利多销的原则,赢得了广大客户的信任。
限制的免责声明:本仪器仅限科研使用。 非IVD医疗用途。我司销售皆为科研仪器,所售一切商品为非医疗器械。