更新时间:2023-10-31
产品名称:Aquaplus系列实验室*纯水机产品型号:Aquaplus系列产品功能特点 自来水进水,全自动连续产水,极大的满足了实验室的用水需求。
仅供科研
产品名称:Aquaplus系列实验室*纯水机
产品型号:Aquaplus系列
产品功能特点
自来水进水,全自动连续产水,极大的满足了实验室的用水需求;
艾科浦的特殊深度除盐处理,更适合高含盐量(如中国北方地区)的进水水源,可有效减轻后级纯化柱的脱盐负担,降低设备运行成本约一倍以上;
产品小型集成化、模块化、快接式内部设计,方便安装维护,占地面积小,外形美观;
可选定时取水程序化设计,免除人工取水等候;
开机快速达到18.25MΩ/cm@25℃稳定水质,节水、节电、节时。
微电脑芯片全自动控制设备运行,符合GLP安全要求;
人性化的显示,运行状态直观显示,操作简单。
开机自检、缺水保护报警、停电自动复位、纯水箱满水后自动停机、*低压保护、RO自动冲洗、UV灯失效报警等功能;
采用进口的RO膜、离子交换膜、离子交换树脂、抛光核子级树脂、静音高压泵、电磁阀等,产品性能得到较为大化的保证。
RO自动冲洗,定期灭菌,较为大化延长配件使用寿命。
水质在线监测系统,可即时测量产水的水质;
可选RS232接口,记录历史水质情况;
标配有各种规格的纯水水箱供选;
具备水质水量升级功能;
Aquaplus分子生物型*纯水机
| AFZ-0501/1001/2001/4001/6001-U AFZ-0502/1002/2002-U | AFZ-2000-U |
进水水源 | 一般城市自来水,进水水压:0.2-0.4MPa,水温5-30℃ | RO水、去离子水或蒸馏水等 (TOC<500ppb) |
造水速度 | 5/10/20/40/60 L/h | |
取水速度 | 1.5-2.0L/min | 0.5L/min |
产水指标 | 纯 水:电导率2-10μs/cm@25℃(原水TDS<200ppm),符合中国实验室用水规格GB/T6682-2008三级水标准; | |
适用范围 | 分子生物学、生命科学、基因研究、组织培养、试管婴儿、生物工程、动物细胞培养、培养基制备、DNA测序、氨基酸分析、疾控中心、水质检测中心、药检所、质检所、高校科研等标准实验室及各种精密仪器用水。 | |
电 源 | 220V/50Hz; 60-100W | |
外形尺寸(mm) | 台式:480×380×540 |
Aquaplus微量无机型*纯水机
| AWL-0501/1001/2001/4001/6001-U AWL-0502/1002/2002-U | AWL-6000-U |
进水水源 | 一般城市自来水,进水水压:0.2-0.4MPa,水温5-30℃ | RO水、去离子水或蒸馏水等 (TOC<500ppb) |
造水速度 | 5/10/20/40/60 L/h | |
取水速度 | 1.5-2L/min | 1.0L/min |
产水指标 | 纯 水:电导率2-10μs/cm@25℃(原水TDS<200ppm),符合中国实验室用水规格GB/T6682-2008三级水标准; | |
适用范围 | 微量分析:高效液相色谱、原子吸收/发射光谱、质谱分析、TOC检测、环境监测、各级常规实验室如区县疾控中心、质检所、药检所、环监站、企化实验室及各种精密仪器用水。 | |
电 源 | 220V/50Hz;60-100W | |
外形尺寸(mm) | 台式:480×380×540 | 470×280×520 |
Aquaplus 痕量分析型*纯水机
| AHL-0501/1001/2001/4001/6001-P AHL-0502/1002/2002-P |
进水水源 | 一般城市自来水,进水水压:0.2-0.4MPa,水温5-30℃ |
造水速度 | 5/10/20/40/60 L/h |
取水速度 | 1.5-2.0L/min |
产水指标 | 纯 水:电导率2-10μs/cm@25℃(原水TDS<200ppm),符合中国实验室用水规格GB/T6682-2008三级水标准; |
适用范围 | 高灵敏度ICP/MS、ppt级分析、同位素分析、高效液相色谱、原子吸收/发射光谱、质谱分析、疾控中心、药检所、质检所、环监站、高校科研等标准实验室及各种精密仪器用水。 |
电 源 | 220V/50Hz;60-100W |
外形尺寸(mm) | 台式:480×380×540 立式:560×500×1080/750×500×1110 |
Aquaplus 微量分析型*纯水机
| AWL-0501/1001/2001/4001/6001-P AWL-0502/1002/2002-P |
进水水源 | 一般城市自来水,进水水压:0.2-0.4MPa,水温5-30℃ |
造水速度 | 5/10/20/40/60 L/h |
取水速度 | 1.5-2.0L/min |
产水指标 | 纯 水:电导率2-10μs/cm@25℃(原水TDS<200ppm),符合中国实验室用水规格GB/T6682-2008三级水标准; |
适用范围 | 各类理化检测、生化分析、微量分析、冲洗,原子吸收/发射光谱、质谱分析、TOC分析等分析用水及各种精密仪器用水。 |
电 源 | 220V/50Hz;60-100W |
外形尺寸(mm) | 台式:480×380×540 立式:560×500×1080/750×500×1110 |
更多的*纯水机请点击:
//www.dookings.com/shopdetail/secondctg/20101119-2566708/1.html
上海九游AG国际贸易有限公司www.dookings.com位于中国上海浦东新区,专业从事MRO工业品的生产、和直销。上海九游AG国际拥有国内外众多工业领域产品的中国区权限和一支采购团队,为国内企业客户提供高性能的国产及进口工业和实验仪器设备。上海九游AG国际贸易有限公司实力雄厚,重信用、守合同、保证产品质量,以多品种经营特色和薄利多销的原则,赢得了广大客户的信任。
限制的免责声明:本仪器仅限科研使用。 非IVD医疗用途。我司销售皆为科研仪器,所售一切商品为非医疗器械。